Studienjahr 1
Studienjahr 2
Studienjahr 1
KW | Datum | Präsenzveranstaltungen | Bemerkungen |
40 | 03.10.2025 | Raum Erdgeschoss | |
04.10.2025 | |||
41 | 10.10.2025 | ||
11.10.2025 | |||
42 | 17.10.2025 | ||
18.10.2025 | |||
43 | 24.10.2025 | ||
25.10.2025 | |||
44 | 31.10.2025 | ||
01.11.2025 | |||
45 | 07.11.2025 | ||
08.11.2025 | |||
46 | 14.11.2025 | Einführung in die BWL | |
15.11.2025 | Einführung in die BWL | ||
47 | 21.11.2025 | Einführung in die BWL | |
22.11.2025 | Einführung in die BWL | ||
48 | 28.11.2025 | Einführung in die BWL | |
29.11.2025 | Einführung in die BWL | ||
49 | 05.12.2025 | ||
06.12.2025 | |||
50 | 12.12.2025 | Einführung in die BWL inkl. Prüfung | |
13.12.2025 | |||
51 | 19.12.2025 | ||
20.12.2025 | |||
52 | 26.12.2025 | ||
27.12.2025 | |||
1 | 02.01.2026 | ||
03.01.2026 | |||
2 | 09.01.2026 | ||
10.01.2026 | |||
3 | 16.01.2026 | ||
17.01.2026 | |||
4 | 23.01.2026 | ||
24.01.2026 | |||
5 | 30.01.2026 | ||
31.01.2026 | |||
6 | 06.02.2026 | ||
07.02.2026 | |||
7 | 13.02.2026 | ||
14.02.2026 | |||
8 | 20.02.2026 | ||
21.02.2026 | |||
9 | 27.02.2026 | ||
28.02.2026 | |||
10 | 06.03.2026 | ||
07.03.2026 | |||
11 | 13.03.2026 | ||
14.03.2026 | |||
12 | 20.03.2026 | ||
21.03.2026 | |||
13 | 27.03.2026 | ||
28.03.2026 | |||
14 | 03.04.2026 | ||
04.04.2026 | |||
15 | 10.04.2026 | ||
11.04.2026 | |||
16 | 17.04.2026 | ||
18.04.2026 | |||
17 | 24.04.2026 | ||
25.04.2026 | |||
18 | 01.05.2026 | ||
02.05.2026 | |||
19 | 08.05.2026 | ||
09.05.2026 | |||
20 | 15.05.2026 | ||
16.05.2026 | |||
21 | 22.05.2026 | ||
23.05.2026 | |||
22 | 29.05.2026 | ||
30.05.2026 | |||
23 | 05.06.2026 | ||
06.06.2026 | |||
24 | 12.06.2026 | ||
13.06.2026 | |||
25 | 19.06.2026 | ||
20.06.2026 | |||
26 | 26.06.2026 | ||
27.06.2026 | |||
27 | 03.07.2026 | ||
04.07.2026 | |||
28 | 10.07.2026 | ||
11.07.2026 | |||
29 | 17.07.2026 | ||
18.07.2026 | |||
30 | 24.07.2026 | ||
25.07.2026 | |||
31 | 31.07.2026 | ||
01.08.2026 | |||
32 | 07.08.2026 | ||
08.08.2026 | |||
33 | 14.08.2026 | ||
15.08.2026 | |||
34 | 21.08.2026 | ||
22.08.2026 | |||
35 | 28.08.2026 | ||
29.08.2026 | |||
36 | 04.09.2026 | ||
05.09.2026 | |||
37 | 11.09.2026 | ||
12.09.2026 | |||
38 | 18.09.2026 | ||
19.09.2026 | |||
39 | 25.09.2026 | ||
26.09.2026 |
Studienjahr2
KW | Datum | Präsenzveranstaltungen | Bemerkungen |
40 | 02.10.2026 | ||
03.10.2026 | |||
41 | 09.10.2026 | ||
10.10.2026 | |||
42 | 16.10.2026 | ||
17.10.2026 | |||
43 | 23.10.2026 | ||
24.10.2026 | |||
44 | 30.10.2026 | ||
31.10.2026 | |||
45 | 06.11.2026 | ||
07.11.2026 | |||
46 | 13.11.2026 | ||
14.11.2026 | |||
47 | 20.11.2026 | ||
21.11.2026 | |||
48 | 27.11.2026 | ||
28.11.2026 | |||
49 | 04.12.2026 | ||
05.12.2026 | |||
50 | 11.12.2026 | ||
12.12.2026 | |||
51 | 18.12.2026 | ||
19.12.2026 | |||
52 | 25.12.2026 | ||
26.12.2026 | |||
1 | 01.01.2027 | ||
02.01.2027 | |||
2 | 08.01.2027 | ||
09.01.2027 | |||
3 | 15.01.2027 | ||
16.01.2027 | |||
4 | 22.01.2027 | ||
23.01.2027 | |||
5 | 29.01.2027 | ||
30.01.2027 | |||
6 | 05.02.2027 | ||
06.02.2027 | |||
7 | 12.02.2027 | ||
13.02.2027 | |||
8 | 19.02.2027 | ||
20.02.2027 | |||
9 | 26.02.2027 | ||
27.02.2027 | |||
10 | 05.03.2027 | ||
06.03.2027 | |||
11 | 12.03.2027 | ||
13.03.2027 | |||
12 | 19.03.2027 | ||
20.03.2027 | |||
13 | 26.03.2027 | ||
27.03.2027 |