Studienjahr 1
Studienjahr 2
Studienjahr 1
| KW | Datum | Präsenzveranstaltungen | Bemerkungen |
| 40 | 07.10.2022 | ||
| 08.10.2022 | |||
| 41 | 14.10.2022 | Start MBA/WIPSY2022, Einführung in die BWL | Präsenz, HE oben |
| 15.10.2022 | Einführung in die BWL | Hybrid, HE oben | |
| 42 | 21.10.2022 | Ausfall | |
| 22.10.2022 | Ausfall | ||
| 43 | 28.10.2022 | ||
| 29.10.2022 | |||
| 44 | 04.11.2022 | Einführung in die BWL | Hybrid, HE oben |
| 05.11.2022 | Einführung in die BWL | Hybrid, HE oben | |
| 45 | 11.11.2022 | Einführung in die BWL | Hybrid, HE oben |
| 12.11.2022 | Einführung in die BWL | Hybrid, HE oben | |
| 46 | 18.11.2022 | ||
| 19.11.2022 | |||
| 47 | 25.11.2022 | Einführung in die BWL inkl. Klausur | Präsenz, HE oben |
| 26.11.2022 | Mathematik | Online | |
| 48 | 02.12.2022 | ||
| 03.12.2022 | |||
| 49 | 09.12.2022 | Mathematik (unter Vorbehalt) | Online |
| 10.12.2022 | Mathematik | Präsenz, HE oben | |
| 50 | 16.12.2022 | ||
| 17.12.2022 | |||
| 51 | 23.12.2022 | ||
| 24.12.2022 | |||
| 52 | 30.12.2022 | ||
| 31.12.2022 | |||
| 1 | 06.01.2023 | ||
| 07.01.2023 | |||
| 2 | 13.01.2023 | Handels- und Gesellschaftsrecht | Präsenz, HE oben |
| 14.01.2023 | Handels- und Gesellschaftsrecht | Präsenz, HE oben | |
| 3 | 20.01.2023 | Mathematik | Online |
| 21.01.2023 | VWL 1 (Mikroökonomik), Start: 9.45 Uhr | Präsenz, HE oben | |
| 4 | 27.01.2023 | Mathematik | Online |
| 28.01.2023 | VWL 1 (Mikroökonomik), Start: 9.45 Uhr | Präsenz, HE oben | |
| 5 | 03.02.2023 | ||
| 04.02.2023 | Mathematik | Präsenz, HE oben | |
| 6 | 10.02.2023 | ||
| 11.02.2023 | |||
| 7 | 17.02.2023 | Mathematik | Online |
| 18.02.2023 | VWL 2 (Makroökonomik) | Online Zoom | |
| 8 | 24.02.2023 | ||
| 25.02.2023 | |||
| 9 | 03.03.2023 | VWL 2 (Makroökonomik) | Präsenz HE oben |
| 04.03.2023 | VWL 2 (Makroökonomik) | Präsenz HE oben | |
| 10 | 10.03.2023 | Handels- und Gesellschaftsrecht | Präsenz HE oben |
| 11.03.2023 | Handels- und Gesellschaftsrecht | Präsenz HE oben | |
| 11 | 17.03.2023 | ||
| 18.03.2023 | Marketing (mit WIPSY) | Präsenz HE oben | |
| 12 | 24.03.2023 | ||
| 25.03.2023 | |||
| 13 | 31.03.2023 | Marketing (mit WIPSY) | Online |
| 01.04.2023 | Marketing (mit WIPSY) & Start Marketing (Blended) | Online | |
| 14 | 07.04.2023 | ||
| 08.04.2023 | |||
| 15 | 14.04.2023 | Spieltheorie (mit WIPSY) | Präsenz, HE oben |
| 15.04.2023 | |||
| 16 | 21.04.2023 | Spieltheorie (mit WIPSY) | Online |
| 22.04.2023 9.45 Uhr | Internationale Wirtschaft (Schöb) | Präsenz HE oben | |
| 17 | 28.04.2023 | ||
| 29.04.2023 | |||
| 18 | 05.05.2023 | Spieltheorie (mit WIPSY) | Selbststudium |
| 06.05.2023 | Spieltheorie (mit WIPSY) | Präsenz, HE oben | |
| 19 | 12.05.2023 | Steuerlehre | Präsenz, HE oben |
| 13.05.2023 | Steuerlehre | Präsenz, HE oben | |
| 20 | 19.05.2023 | ||
| 20.05.2023 | |||
| 21 | 22.05.2023 18 Uhr | Internationale Wirtschaft (Schöb) | Online |
| 26.05.2023 | |||
| 27.05.2023 | |||
| 22 | 02.06.2023 | ||
| 03.06.2023 | Internationale Wirtschaft (Hetschko) | Präsenz, HE oben | |
| 23 | 08.06.2023 | Int. Wirtschaft (Hetschko) | Online |
| 09.06.2023 | Verhandlungsanalyse | Präsenz, HE oben | |
| 10.06.2023 | Steuerlehre | Präsenz, HE oben | |
| 24 | 16.06.2023 | ||
| 17.06.2023 | Verhandlungsanalyse | Präsenz, HE oben | |
| 25 | 23.06.2023 | Verhandlungsanalyse | Präsenz, HE oben |
| 24.06.2023 | |||
| 26 | 30.06.2023 | Verhandlungsanalyse | Präsenz, HE oben |
| 01.07.2023 | |||
| 27 | 07.07.2023 | ||
| 08.07.2023 | |||
| 28 | 14.07.2023 | ||
| 15.07.2023 | |||
| 29 | 21.07.2023 | ||
| 22.07.2023 | |||
| 30 | 28.07.2023 | ||
| 29.07.2023 | |||
| 31 | 04.08.2023 | ||
| 05.08.2023 | |||
| 32 | 11.08.2023 | ||
| 12.08.2023 | |||
| 33 | 18.08.2023 | ||
| 19.08.2023 | |||
| 34 | 25.08.2023 | Bilanzen | Präsenz, HE oben |
| 26.08.2023 | Bilanzen | Präsenz, HE oben | |
| 35 | 01.09.2023 | ||
| 02.09.2023 | Controlling & Start: Controlling-Online | Präsenz, HE oben | |
| 36 | 08.09.2023 | Logistik | Online |
| 09.09.2023 | Bilanzen | Präsenz, HE oben | |
| 37 | 15.09.2023 | ||
| 16.09.2023 | |||
| 38 | 22.09.2023 | Logistik | Präsenz, HE oben |
| 23.09.2023 | Logistik | Präsenz, HE oben | |
| 39 | 29.09.2023 | ||
| 30.09.2023 |
Studienjahr2
| KW | Datum | Präsenzveranstaltungen | Bemerkungen |
| 40 | 06.10.2023 | ||
| 07.10.2023 | |||
| 41 | 13.10.2023 | Controlling | Präsenz, HE oben |
| 14.10.2023 | Controlling | Präsenz, HE oben | |
| 42 | 20.10.2023 | ||
| 21.10.2023 | |||
| 43 | 27.10.2023 | ||
| 28.10.2023 | |||
| 44 | 02.11.2023 | Logistik - Fragestunde | Online |
| 03.11.2023 | |||
| 04.11.2023 | |||
| 45 | 10.11.2023 | Internationales Management | Online |
| 11.11.2023 | Internationales Management | Präsenz, HE oben | |
| 46 | 17.11.2023 | Entscheidungstheorie | Präsenz, HE oben |
| 18.11.2023 | Ausfall | ||
| 47 | 24.11.2023 | Entscheidungstheorie | Präsenz, HE oben |
| 25.11.2023 | Produktion | Präsenz, HE oben | |
| 48 | 01.12.2023 | Unternehmensplanspiel | Präsenz, HE oben |
| 02.12.2023 | Unternehmensplanspiel | Präsenz, HE oben | |
| 49 | 08.12.2023 | ||
| 09.12.2023 | |||
| 50 | 15.12.2023 | Seminar 1 - Vorträge | Präsenz, HE oben |
| 16.12.2023 | Seminar 1 - Vorträge | Präsenz, HE oben | |
| 51 | 22.12.2023 | ||
| 23.12.2023 | |||
| 52 | 29.12.2023 | ||
| 30.12.2023 | |||
| 1 | 05.01.2024 | ||
| 06.01.2024 | |||
| 2 | 12.01.2024 | Unternehmensplanspiel | Präsenz, HE oben |
| 13.01.2024 | Unternehmensplanspiel | Präsenz, HE oben | |
| 3 | 19.01.2024 | Entscheidungstheorie | Präsenz, HE oben |
| 20.01.2024 | Produktion | Online | |
| 4 | 26.01.2024 | ||
| 27.01.2024 | Produktion | Präsenz, HE oben | |
| 5 | 02.02.2024 | Entscheidungstheorie | Präsenz, HE oben |
| 03.02.2024 | |||
| 6 | 09.02.2024 | ||
| 10.02.2024 | |||
| 7 | 13.02.2024 | Personal 18 Uhr | Online |
| 16.02.2024 | |||
| 17.02.2024 | Internationales Management | ||
| 8 | 23.02.2024 | Personal | Präsenz, HE oben |
| 24.02.2024 | Personal | Präsenz, HE oben | |
| 9 | 01.03.2024 | Entscheidungstheorie | Präsenz, HE oben |
| 02.03.2024 | |||
| 10 | 08.03.2024 | ||
| 09.03.2024 | |||
| 11 | 15.03.2024 | ||
| 16.03.2024 | |||
| 12 | 22.03.2024 | Personal | Online |
| 23.03.2024 | Strategisches Management | Präsenz, HE oben | |
| 13 | 29.03.2024 | ||
| 30.03.2024 | |||
| 14 | 05.04.2024 | ||
| 06.04.2024 | |||
| 15 | 12.04.2024 | Wirtschaftspolitik | Präsenz, HE oben |
| 13.04.2024 | Wirtschaftspolitik | Präsenz, HE oben | |
| 16 | 19.04.2024 | Strategisches Management | Präsenz, HE oben |
| 20.04.2024 | Strategisches Management | Präsenz, HE oben | |
| 17 | 26.04.2024 | Wirtschaftspolitik | Präsenz, HE oben |
| 27.04.2024 | verschoben auf 01.06. | ||
| 18 | 03.05.2024 | ||
| 04.05.2024 | |||
| 19 | 10.05.2024 | ||
| 11.05.2024 | |||
| 20 | 17.05.2024 | ||
| 18.05.2024 | |||
| 21 | 21.05.2024 | Fragestunde Strategisches Management 19 Uhr | Online |
| 24.05.2024 | |||
| 25.05.2024 | |||
| 22 | 31.05.2024 | Investitionstheorie | Präsenz, HE oben |
| 01.06.2024 | Wirtschaftspolitik | Präsenz, HE oben | |
| 23 | 07.06.2024 | Investitionstheorie | Präsenz, HE oben |
| 08.06.2024 | Operations Research - Fragestunde | Magdeburg. G22A-218 | |
| 24 | 14.06.2024 | Investitionstheorie | Präsenz, HE oben |
| 15.06.2024 | Investitionstheorie | Präsenz, HE oben | |
| 25 | 21.06.2024 | ||
| 22.06.2024 |