Studienjahr 1
Studienjahr 2
Studienjahr 3
Studienjahr 1
KW | Datum | Präsenzveranstaltungen |
45 | 10.11.2023 | |
11.11.2023 | ||
46 | 17.11.2023 | Mathematik |
18.11.2023 | Mathematik | |
47 | 24.11.2023 | Mathematik |
25.11.2023 | Mathematik | |
48 | 01.12.2023 | Mathematik |
02.12.2023 | Mathematik | |
49 | 08.12.2023 | |
09.12.2023 | ||
50 | 15.12.2023 | Mathematik |
16.12.2023 | Ausfall | |
51 | 22.12.2023 | |
23.12.2023 | ||
52 | 29.12.2023 | |
30.12.2023 | ||
1 | 05.01.2024 | |
06.01.2024 | ||
2 | 12.01.2024 | Mathematik |
13.01.2024 | Einführung in die BWL - Stahr | |
3 | 19.01.2024 | Mathematik |
20.01.2024 | Mathematik | |
4 | 26.01.2024 | Mathematik |
27.01.2024 | Mathematik | |
5 | 02.02.2024 | Einführung in die BWL - Rumpel |
03.02.2024 | Einführung in die BWL - Stahr | |
6 | 09.02.2024 | |
10.02.2024 | ||
7 | 16.02.2024 | Einführung in die VWL |
17.02.2024 | Mathematik | |
8 | 23.02.2024 G12-201 | Einführung in die VWL |
24.02.2024 G12-201 | Mathematik | |
9 | 01.03.2024 | Einführung in die VWL |
02.03.2024 | Einführung in die VWL | |
10 | 08.03.2024 | Einführung in die VWL |
09.03.2024 | Einführung in die VWL | |
11 | 15.03.2024 | |
16.03.2024 | ||
12 | 22.03.2024 G05-118 | Einführung in die VWL |
23.03.2024 G22A-218 | Einführung in die VWL | |
13 | 29.03.2024 | |
30.03.2024 | ||
14 | 05.04.2024 | Raum ab hier: G22A-216 |
06.04.2024 | ||
15 | 12.04.2024 | Marketing |
13.04.2024 | Marketing | |
16 | 19.04.2024 | Einführung in die BWL - Sass |
20.04.2024 | Einführung in die BWL - Sass | |
17 | 26.04.2024 | Einführung in die BWL - Sass |
27.04.2024 | Einführung in die BWL - Sass | |
18 | 03.05.2024 | |
04.05.2024 | ||
19 | 10.05.2024 | |
11.05.2024 | ||
20 | 17.05.2024 | |
18.05.2024 | ||
21 | 24.05.2024 | |
25.05.2024 | Marketing | |
22 | 31.05.2024 | |
01.06.2024 | ||
23 | 07.06.2024 | Spieltheorie |
08.06.2024 | Marketing | |
24 | 14.06.2024 | Spieltheorie |
15.06.2024 | Spieltheorie | |
25 | 21.06.2024 | Spieltheorie |
22.06.2024 | ||
26 | 28.06.2024 | Marketing Übung |
29.06.2024 | ||
27 | 05.07.2024 | |
06.07.2024 | ||
28 | 12.07.2024 | |
13.07.2024 | ||
29 | 19.07.2024 | |
20.07.2024 | ||
30 | 26.07.2024 | |
27.07.2024 | ||
31 | 02.08.2024 | |
03.08.2024 | ||
32 | 09.08.2024 G22A-217 | Spieltheorie |
10.08.2024 G22A-217 | Spieltheorie | |
33 | 16.08.2024 G22A-216 | Internes Rechnungswesen (Aktivitätsanalyse) |
17.08.2024 G22A-216 | Internes Rechnungswesen (Aktivitätsanalyse) | |
34 | 23.08.2024 G22A-216 | Internes Rechnungswesen (Aktivitätsanalyse) |
24.08.2024 G22A-216 | Internes Rechnungswesen (Aktivitätsanalyse) | |
35 | 30.08.2024 G22A-216 | Bürgerliches Recht & Wirtschaftsrecht |
31.08.2024 G22A-217 | Spieltheorie - Übung | |
36 | 06.09.2024 G05-117 | Spieltheorie - Übung |
07.09.2024 G05-118 | Bürgerliches Recht & Wirtschaftsrecht | |
37 | 13.09.2024 G22A-216 | Internes Rechnungswesen (Aktivitätsanalyse) |
14.09.2024 G22A-216 | Internes Rechnungswesen (Aktivitätsanalyse) | |
38 | 20.09.2024 G22A-216 | Bürgerliches Recht & Wirtschaftsrecht |
21.09.2024 G22A-216 | Bürgerliches Recht & Wirtschaftsrecht | |
39 | 27.09.2024 | |
28.09.2024 |
Studienjahr 2
KW | Datum | Präsenzveranstaltungen |
40 | 04.10.2024 | |
05.10.2024 | Raum ab hier: G22A-218 | |
41 | 11.10.2024 | |
12.10.2024 | ||
42 | 18.10.2024 G22A-112 | Bürgerliches Recht & Wirtschaftsrecht |
19.10.2024 G22A-112 | Bürgerliches Recht & Wirtschaftsrecht | |
43 | 25.10.2024 | Bürgerliches Recht & Wirtschaftsrecht |
26.10.2024 | Bürgerliches Recht & Wirtschaftsrecht | |
44 | 01.11.2024 | |
02.11.2024 | ||
45 | 08.11.2024 | Bürgerliches Recht & Wirtschaftsrecht |
09.11.2024 | Bürgerliches Recht & Wirtschaftsrecht | |
46 | 15.11.2024 | |
16.11.2024 | Internes Rechnungswesen (Aktivitätsanalyse) | |
47 | 22.11.2024 | Bürgerliches Recht & Wirtschaftsrecht |
23.11.2024 | Bürgerliches Recht & Wirtschaftsrecht | |
48 | 29.11.2024 | |
30.11.2024 | ||
49 | 06.12.2024 | |
07.12.2024 | ||
50 | 13.12.2024 | Wirtschaftsrecht |
14.12.2024 | Wirtschaftsrecht | |
51 | 20.12.2024 | |
21.12.2024 | ||
52 | 27.12.2024 | |
28.12.2024 | ||
1 | 03.01.2025 | |
04.01.2025 | ||
2 | 10.01.2025 | |
11.01.2025 | ||
3 | 17.01.2025 | |
18.01.2025 | ||
4 | 24.01.2025 | Organisation |
25.01.2025 | Organisation | |
5 | 31.01.2025 | |
01.02.2025 | ||
6 | 07.02.2025 | Organisation |
08.02.2025 | Organisation | |
7 | 14.02.2025 | |
15.02.2025 | ||
8 | 21.02.2025 | Organisation |
22.02.2025 | Organisation | |
9 | 28.02.2025 | |
01.03.2025 | ||
10 | 07.03.2025 | |
08.03.2025 | Organisation | |
11 | 14.03.2025 | |
15.03.2025 | ||
12 | 21.03.2025 | |
22.03.2025 | ||
13 | 28.03.2025 | |
29.03.2025 | ||
14 | 04.04.2025 | |
05.04.2025 | ||
15 | 11.04.2025 | |
12.04.2025 | ||
16 | 18.04.2025 | |
19.04.2025 | ||
17 | 25.04.2025 | |
26.04.2025 | ||
18 | 02.05.2025 | |
03.05.2025 | ||
19 | 09.05.2025 | |
10.05.2025 | ||
20 | 16.05.2025 | |
17.05.2025 | ||
21 | 23.05.2025 | |
24.05.2025 | ||
22 | 30.05.2025 | |
31.05.2025 | ||
23 | 06.06.2025 | |
07.06.2025 | ||
24 | 13.06.2025 | |
14.06.2025 | ||
25 | 20.06.2025 | |
21.06.2025 | ||
26 | 27.06.2025 | |
28.06.2025 | ||
27 | 04.07.2025 | |
05.07.2025 | ||
28 | 11.07.2025 | |
12.07.2025 | ||
29 | 18.07.2025 | |
19.07.2025 | ||
30 | 25.07.2025 | |
26.07.2025 | ||
31 | 01.08.2025 | |
02.08.2025 | ||
32 | 08.08.2025 | |
09.08.2025 | ||
33 | 15.08.2025 | |
16.08.2025 | ||
34 | 22.08.2025 | |
23.08.2025 | ||
35 | 29.08.2025 | |
30.08.2025 | ||
36 | 05.09.2025 | |
06.09.2025 | ||
37 | 12.09.2025 | |
13.09.2025 | ||
38 | 19.09.2025 | |
20.09.2025 | ||
39 | 26.09.2025 | |
27.09.2025 |
Studienjahr 3
KW | Datum | Präsenzveranstaltungen |
40 | ||
41 | ||
42 | ||
43 | ||
44 | ||
45 | ||
46 | ||
47 | ||
48 | ||
49 | ||
50 | ||
51 | ||
52 | ||
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 | ||
26 | ||
27 | ||
28 | ||
29 | ||
30 | ||
31 | ||
32 | ||
33 | ||
34 | ||
35 | ||
36 | ||
37 | ||
38 | ||
39 | ||