Studienjahr 1
Studienjahr 2
Studienjahr 3
Studienjahr 1
| KW | Datum | Präsenzveranstaltungen |
| 40 | 07.10.2022 | |
| 08.10.2022 | ||
| 41 | 14.10.2022 | |
| 15.10.2022 | ||
| 42 | 21.10.2022 G22A-112 | Start BBA2022, Mathematik |
| 22.10.2022 | Mathematik | |
| 43 | 28.10.2022 | |
| 29.10.2022 | ||
| 44 | 04.11.2022 | |
| 05.11.2022 | ||
| 45 | 11.11.2022 | Mathematik |
| 12.11.2022 | Mathematik | |
| 46 | 18.11.2022 | Einführung in die BWL - Stahr |
| 19.11.2022 | Mathematik | |
| 47 | 25.11.2022 | |
| 26.11.2022 | ||
| 48 | 02.12.2022 | Mathematik |
| 03.12.2022 | Mathematik | |
| 49 | 09.12.2022 | Einführung in die BWL - Stahr |
| 10.12.2022 | Einführung in die BWL - Stahr | |
| 50 | 16.12.2022 | Mathematik |
| 17.12.2022 | Mathematik | |
| 51 | 23.12.2022 | |
| 24.12.2022 | ||
| 52 | 30.12.2022 | |
| 31.12.2022 | ||
| 1 | 06.01.2023 | |
| 07.01.2023 | ||
| 2 | 13.01.2023 | Mathematik |
| 14.01.2023 | Mathematik | |
| 3 | 20.01.2023 | Einführung in die BWL - Rumpel |
| 21.01.2023 | Mathematik | |
| 4 | 27.01.2023 | |
| 28.01.2023 | Mathematik | |
| 5 | 03.02.2023 | |
| 04.02.2023 | ||
| 6 | 10.02.2023 | |
| 11.02.2023 | ||
| 7 | 17.02.2023 | Einführung in die BWL - Sass |
| 18.02.2023 | Einführung in die BWL - Sass | |
| 8 | 24.02.2023 | |
| 25.02.2023 | ||
| 9 | 03.03.2023 | Einführung in die VWL |
| 04.03.2023 | Einführung in die VWL | |
| 10 | 10.03.2023 | Einführung in die BWL - Sass |
| 11.03.2023 | Einführung in die BWL - Sass | |
| 11 | 17.03.2023 | |
| 18.03.2023 | ||
| 12 | 24.03.2023 | Einführung in die VWL |
| 25.03.2023 | Einführung in die VWL | |
| 13 | 31.03.2023 | Einführung in die VWL |
| 01.04.2023 | Einführung in die VWL | |
| 14 | 07.04.2023 | |
| 08.04.2023 | ||
| 15 | 14.04.2023 | Raum ab hier: G22A-217 |
| 15.04.2023 | ||
| 16 | 21.04.2023 G22A-217 | Betriebliches Rechnungswesen (mit BBA21) |
| 22.04.2023 | Betriebliches Rechnungswesen (mit BBA21) | |
| 17 | 28.04.2023 | |
| 29.04.2023 | ||
| 18 | 05.05.2023 | Mikroökonomik und Grundl. der Wirt.-Politik (mit BBA21) |
| 06.05.2023 | Mikroökonomik und Grundl. der Wirt.-Politik (mit BBA21) | |
| 19 | 12.05.2023 | (Mikro Puffer) |
| 13.05.2023 | Mikroökonomik und Grundl. der Wirt.-Politik (mit BBA21) | |
| 20 | 19.05.2023 | |
| 20.05.2023 | ||
| 21 | 26.05.2023 | |
| 27.05.2023 | ||
| 22 | 02.06.2023 | Mikroökonomik und Grundl. der Wirt.-Politik (mit BBA21) |
| 03.06.2023 | Mikroökonomik und Grundl. der Wirt.-Politik (mit BBA21) | |
| 23 | 09.06.2023 | Betriebliches Rechnungswesen (mit BBA21) |
| 10.06.2023 | Betriebliches Rechnungswesen (mit BBA21) | |
| 24 | 16.06.2023 | Mikroökonomik und Grundl. der Wirt.-Politik (mit BBA21) |
| 17.06.2023 | Mikroökonomik und Grundl. der Wirt.-Politik (mit BBA21) | |
| 25 | 23.06.2023, Asynchron | Betriebliches Rechnungswesen (mit BBA21) |
| 24.06.2023, Asynchron | Betriebliches Rechnungswesen (mit BBA21) | |
| 26 | 30.06.2023 | |
| 01.07.2023 | ||
| 27 | 07.07.2023 | |
| 08.07.2023 | Betriebliches Rechnungswesen (mit BBA21) | |
| 28 | 14.07.2023 | |
| 15.07.2023 | ||
| 29 | 21.07.2023 | |
| 22.07.2023 | ||
| 30 | 28.07.2023 | |
| 29.07.2023 | ||
| 31 | 04.08.2023 | |
| 05.08.2023 | ||
| 32 | 11.08.2023 | |
| 12.08.2023 | ||
| 33 | 18.08.2023 | |
| 19.08.2023 | ||
| 34 | 25.08.2023 | Explorative Datenanalyse |
| 26.08.2023 | Explorative Datenanalyse | |
| 35 | 01.09.2023 | Explorative Datenanalyse |
| 02.09.2023 | Explorative Datenanalyse | |
| 36 | 08.09.2023 | Explorative Datenanalyse |
| 09.09.2023 | Academic Skills | |
| 37 | 15.09.2023 | |
| 16.09.2023 | ||
| 38 | 22.09.2023 | Explorative Datenanalyse |
| 23.09.2023 G22A-211 | Explorative Datenanalyse | |
| 39 | 29.09.2023 | |
| 30.09.2023 |
Studienjahr 2
| KW | Datum | Präsenzveranstaltungen |
| 40 | 06.10.2023 | |
| 07.10.2023 | ||
| 41 | 09.10.2023, Online | Themenvergabe PS 1 |
| 13.10.2023 | E-Business | |
| 14.10.2023 | ||
| 42 | 20.10.2023 | |
| 21.10.2023 | ||
| 43 | 27.10.2023 | |
| 28.10.2023 | ||
| 44 | 03.11.2023 | |
| 04.11.2023 | ||
| 45 | 10.11.2023 | Mikroökonomik und Grundl. der Wirt.-Politik (mit BBA21) |
| 11.11.2023 | Mikroökonomik und Grundl. der Wirt.-Politik (mit BBA21) | |
| 46 | 17.11.2023 | |
| 18.11.2023 | E-Business | |
| 47 | 20.11.2023, 19 Uhr Online | Mikroökonomik - Klausurvorbereitung |
| 24.11.2023 | Mikroökonomik und Grundl. der Wirt.-Politik (mit BBA21) | |
| 25.11.2023 | Mikroökonomik und Grundl. der Wirt.-Politik (mit BBA21) | |
| 48 | 27.11.2023, 19 Uhr Online | Mikroökonomik - Essay |
| 01.12.2023 | E-Business | |
| 02.12.2023 | E-Business | |
| 49 | 08.12.2023 | E-Business |
| 09.12.2023 | E-Business | |
| 50 | 15.12.2023 | Makroökonomik |
| 16.12.2023 | Makroökonomik | |
| 51 | 22.12.2023 | |
| 23.12.2023 | ||
| 52 | 29.12.2023 | |
| 30.12.2023 | ||
| 1 | 05.01.2024 | |
| 06.01.2024 | ||
| 2 | 12.01.2024 | Makroökonomik |
| 13.01.2024 | Makroökonomik | |
| 3 | 19.01.2024 | |
| 20.01.2024 | ||
| 4 | 26.01.2024 | Makroökonomik |
| 27.01.2024 | Makroökonomik | |
| 5 | 02.02.2024 | |
| 03.02.2024 | ||
| 6 | 09.02.2024 | |
| 10.02.2024 | ||
| 7 | 16.02.2024 | |
| 17.02.2024 | ||
| 8 | 23.02.2024 | |
| 24.02.2024 G10-110 | Makroökonomik | |
| 9 | 01.03.2024 | |
| 02.03.2024 | ||
| 10 | 08.03.2024 G22A-112 | Internationale Wirtschaft |
| 09.03.2024 G22A-112 | Internationale Wirtschaft | |
| 11 | 15.03.2024 G22A-112 | Internationale Wirtschaft |
| 16.03.2024 G22A-112 | Internationale Wirtschaft | |
| 12 | 22.03.2024 G05-117 | Internationale Wirtschaft |
| 23.03.2024 G22A-217 | Internationale Wirtschaft | |
| 13 | 29.03.2024 | |
| 30.03.2024 | ||
| 14 | 05.04.2024 | |
| 06.04.2024 | ||
| 15 | 12.04.2024 G22A-216 | Marketing |
| 13.04.2024 G22A-216 | Marketing | |
| 16 | 19.04.2024 | |
| 20.04.2024 | Internationale Wirtschaft | |
| 17 | 26.04.2024 | |
| 27.04.2024 | ||
| 18 | 03.05.2024 | |
| 04.05.2024 | ||
| 19 | 10.05.2024 | |
| 11.05.2024 | ||
| 20 | 17.05.2024 | |
| 18.05.2024 | ||
| 21 | 24.05.2024 | |
| 25.05.2024 G22A-216 | Marketing | |
| 22 | 31.05.2024 | |
01.06.2024 G22A-217 |
Marktkommunikation (Start 10 Uhr) | |
| 23 | 07.06.2024 G22A-216 | Spieltheorie |
| 08.06.2024 G22A-216 | Marketing | |
| 24 | 14.06.2024 G22A-216 | Spieltheorie |
| 15.06.2024 G22A-216 | Spieltheorie | |
| 25 | 21.06.2024 G22A-216 | Spieltheorie |
| 22.06.2024 | ||
| 26 | 28.06.2024 G22A-216 | Marketing Übung |
| 29.06.2024 G22A-217 | Marktkommunikation (Vormittag) | |
| 27 | 05.07.2024 | |
| 06.07.2024 | ||
| 28 | 12.07.2024 | |
| 13.07.2024 | ||
| 29 | 19.07.2024 | |
| 20.07.2024 | ||
| 30 | 26.07.2024 | |
| 27.07.2024 | ||
| 31 | 02.08.2024 | |
| 03.08.2024 | ||
| 32 | 09.08.2024 G22A-217 | Spieltheorie |
| 10.08.2024 G22A-217 | Spieltheorie | |
| 33 | 16.08.2024 G22A-216 | Internes Rechnungswesen (Aktivitätsanalyse) |
| 17.08.2024 G22A-216 | Internes Rechnungswesen (Aktivitätsanalyse) | |
| 34 | 23.08.2024 G22A-216 | Internes Rechnungswesen (Aktivitätsanalyse) |
| 24.08.2024 G22A-216 | Internes Rechnungswesen (Aktivitätsanalyse) | |
| 35 | 30.08.2024 G22A-216 | Bürgerliches Recht & Wirtschaftsrecht |
| 31.08.2024 G22A-217 | Spieltheorie - Übung | |
| 36 | 06.09.2024 G05-117 | Spieltheorie - Übung |
| 07.09.2024 G05-118 | Bürgerliches Recht & Wirtschaftsrecht | |
| 37 | 13.09.2024 G22A-216 | Internes Rechnungswesen (Aktivitätsanalyse) |
| 14.09.2024 G22A-216 | Internes Rechnungswesen (Aktivitätsanalyse) | |
| 38 | 20.09.2024 G22A-216 | Bürgerliches Recht & Wirtschaftsrecht |
| 21.09.2024 G22A-216 | Bürgerliches Recht & Wirtschaftsrecht | |
| 39 | 27.09.2024 | |
| 28.09.2024 |
Studienjahr 3
| KW | Datum | Präsenzveranstaltungen |
| 40 | 04.10.2024 | Raum ab hier: G22A-218 |
| 05.10.2024 | ||
| 41 | 11.10.2024 G22A-122 | Marktkommunikation |
| 12.10.2024 | ||
| 42 | 18.10.2024 G22A-112 | Bürgerliches Recht & Wirtschaftsrecht |
| 19.10.2024 G22A-112 | Bürgerliches Recht & Wirtschaftsrecht | |
| 43 | 25.10.2024 | Bürgerliches Recht & Wirtschaftsrecht |
| 26.10.2024 | Bürgerliches Recht & Wirtschaftsrecht | |
| 44 | 01.11.2024 | |
| 02.11.2024 | ||
| 45 | 08.11.2024 | Bürgerliches Recht & Wirtschaftsrecht |
| 09.11.2024 | Bürgerliches Recht & Wirtschaftsrecht | |
| 46 | 15.11.2024 | |
| 16.11.2024 | Internes Rechnungswesen (Aktivitätsanalyse) | |
| 47 | 22.11.2024 | Bürgerliches Recht & Wirtschaftsrecht |
| 23.11.2024 | Bürgerliches Recht & Wirtschaftsrecht | |
| 48 | 29.11.2024 | |
| 30.11.2024 | ||
| 49 | 06.12.2024 | |
| 07.12.2024 | ||
| 50 | 13.12.2024 | Wirtschaftsrecht |
| 14.12.2024 | Wirtschaftsrecht | |
| 51 | 20.12.2024 | |
| 21.12.2024 | ||
| 52 | 27.12.2024 | |
| 28.12.2024 | ||
| 1 | 03.01.2025 | |
| 04.01.2025 | ||
| 2 | 10.01.2025 | |
| 11.01.2025 | ||
| 3 | 17.01.2025 | |
| 18.01.2025 | ||
| 4 | 24.01.2025 | Organisation |
| 25.01.2025 | Organisation | |
| 5 | 31.01.2025 | |
| 01.02.2025 | ||
| 6 | 07.02.2025 | Organisation |
| 08.02.2025 | Organisation | |
| 7 | 14.02.2025 | |
| 15.02.2025 | ||
| 8 | 21.02.2025 G22A-020 | Entscheidungstheorie |
| 22.02.2025 | Ausfall | |
| 9 | 28.02.2025 G05-312 | Entscheidungstheorie |
| 01.03.2025 G05-312 | Entscheidungstheorie | |
| 10 | 07.03.2025 G05-312 | Organisation |
| 08.03.2025 G05-312 | Entscheidungstheorie | |
| 11 | 14.03.2025 Online | Entscheidungstheorie (MS Teams, BBA22) |
| 15.03.2025 G05-312 | Organisation | |
| 12 | 19.03.2025 18 Uhr | Organisation (MS Teams, BBA22) |
| 21.03.2025 G05-312 | Investitions & Finanzierung | |
| 22.03.2025 G05-312 | Investitions & Finanzierung | |
| 13 | 28.03.2025 G05-117 | Entscheidungstheorie |
| 29.03.2025 G05-117 | Investitions & Finanzierung | |
| 14 | 04.04.2025 G05-117 | Entscheidungstheorie - Übung |
| 05.04.2025 G05-117 | Entscheidungstheorie - Übung | |
| 15 | 11.04.2025 | |
| 12.04.2025 | ||
| 16 | 18.04.2025 | |
| 19.04.2025 | ||
| 17 | 25.04.2025 | |
| 26.04.2025 | ||
| 18 | 02.05.2025 | Raum ab hier: G22A-218 |
| 03.05.2025 | ||
| 19 | 09.05.2025 | Investitions & Finanzierung |
| 10.05.2025 | Investitions & Finanzierung | |
| 20 | 16.05.2025 | Unternehmensbewertung VL |
| 17.05.2025 | ||
| 21 | 23.05.2025 | Unternehmensbewertung VL |
| 24.05.2025 | Unternehmensbewertung VL + Ü | |
| 22 | 30.05.2025 | |
| 31.05.2025 | ||
| 23 | 06.06.2025 | |
| 07.06.2025 | ||
| 24 | 13.06.2025 | Investitions & Finanzierung |
| 14.06.2025 | Investitions & Finanzierung | |
| 25 | 20.06.2025 | Unternehmensbewertung VL |
| 21.06.2025 | Unternehmensbewertung VL + Ü | |
| 26 | 27.06.2025 G22A-208 | Unternehmensbewertung VL |
| 28.06.2025 G22A-208 | Unternehmensbewertung VL + Ü | |
| 27 | 04.07.2025 | |
| 05.07.2025 | ||
| 28 | 11.07.2025 | |
| 12.07.2025 | ||
| 29 | 18.07.2025 | |
| 19.07.2025 | ||
| 30 | 25.07.2025 | |
| 26.07.2025 | ||
| 31 | 01.08.2025 | |
| 02.08.2025 | ||
| 32 | 08.08.2025 | Einkommensbesteuerung - online |
| 09.08.2025 | Einkommensbesteuerung - online | |
| 33 | 15.08.2025 | Einkommensbesteuerung (Präsenz) |
| 16.08.2025 | Einkommensbesteuerung (Präsenz) | |
| 34 | 22.08.2025 | |
| 23.08.2025 | ||
| 35 | 29.08.2025 | |
| 30.08.2025 | Einkommensbesteuerung - online | |
| 36 | 05.09.2025 | |
| 06.09.2025 | ||
| 37 | 12.09.2025 | Einkommensbesteuerung (G22A-217) |
| 13.09.2025 | Einkommensbesteuerung (G22A-217) | |
| 38 | 19.09.2025 | |
| 20.09.2025 | ||
| 39 | 26.09.2025 | |
| 27.09.2025 | EST (Puffer) |