Studienjahr 1
Studienjahr 2
Studienjahr 3
Studienjahr 1 (01.10.2018-30.09.2019)
KW | Datum | Präsenzveranstaltungen |
40 | 05.10.2018 | |
06.10.2018 | ||
41 | 12.10.2018 | Einführung in die BWL - Stahr |
13.10.2018 | Mathematik | |
42 | 19.10.2018 | Mathematik |
20.10.2018 | Mathematik | |
43 | 26.10.2018 | Mathematik |
27.10.2018 | Mathematik | |
44 | 02.11.2018 | |
03.11.2018 | ||
45 | 09.11.2018 | Mathematik |
10.11.2018 | Mathematik | |
46 | 16.11.2018 | Mathematik |
17.11.2018 | Mathematik | |
47 | 23.11.2018 | Mathematik |
24.11.2018 | Einführung in die BWL - Stahr | |
48 | 30.11.2018 | |
01.12.2018 | ||
49 | 07.12.2018 | Mathematik |
08.12.2018 | Mathematik | |
50 | 14.12.2018 | Einführung in die BWL - Stahr |
15.12.2018 | Mathematik | |
51 | 21.12.2018 | |
22.12.2018 | ||
52 | 28.12.2018 | |
29.12.2018 | ||
1 | 04.01.2019 | |
05.01.2019 | ||
2 | 11.01.2019 | Mathematik |
12.01.2019 | Rechnungswesen (zusammen mit BBA2017) | |
3 | 18.01.2019 | Einführung in die VWL |
19.01.2019 | Einführung in die BWL - Sass | |
4 | 25.01.2019 | Rechnungswesen (zusammen mit BBA2017) |
26.01.2019 | Rechnungswesen (zusammen mit BBA2017) | |
5 | 01.02.2019 | |
02.02.2019 | ||
6 | 08.02.2019 | Rechnungswesen (zusammen mit BBA2017) |
09.02.2019 | Rechnungswesen (zusammen mit BBA2017) | |
7 | 15.02.2019 | |
16.02.2019 | ||
8 | 22.02.2019 | |
23.02.2019 | ||
9 | 01.03.2019 | Einführung in die BWL - Sass |
02.03.2019 | Einführung in die BWL - Sass | |
10 | 08.03.2019 | Einführung in die VWL |
09.03.2019 | Rechnungswesen (zusammen mit BBA2017) | |
11 | 15.03.2019 | Einführung in die VWL |
16.03.2019 | Einführung in die BWL - Sass | |
12 | 22.03.2019 | |
23.03.2019 | ||
13 | 29.03.2019 | Einführung in die VWL |
30.03.2019 | Einführung in die VWL | |
14 | 05.04.2019 | Einführung in die VWL |
06.04.2019 | Rechnungswesen (zusammen mit BBA2017) | |
15 | 12.04.2019 | Einführung in die VWL |
13.04.2019 | Einführung in die VWL | |
16 | 19.04.2019 | |
20.04.2019 | ||
17 | 26.04.2019 | |
27.04.2019 | ||
18 | 03.05.2019 | |
04.05.2019 | ||
19 | 10.05.2019 | |
11.05.2019 | Marketing | |
20 | 17.05.2019 | |
18.05.2019 | ||
21 | 24.05.2019 | Marketing |
25.05.2019 | Marketing | |
22 | 31.05.2019 | |
01.06.2019 | ||
23 | 07.06.2019 | |
08.06.2019 | ||
24 | 14.06.2019 | Marketing - Übung |
15.06.2019 | Marketing | |
25 | 21.06.2019 | Marketing |
22.06.2019 | Marketing - Übung | |
26 | 28.06.2019 | |
29.06.2019 | ||
27 | 05.07.2019 | |
06.07.2019 | ||
28 | 12.07.2019 | |
13.07.2019 | ||
29 | 19.07.2019 | |
20.07.2019 | ||
30 | 26.07.2019 | |
27.07.2019 | ||
31 | 02.08.2019 | |
03.08.2019 | ||
32 | 09.08.2019 | |
10.08.2019 | ||
33 | 16.08.2019 | |
17.08.2019 | ||
34 | 23.08.2019 | |
24.08.2019 | ||
35 | 30.08.2019 | Expl. Datenanalyse |
31.08.2019 | Expl. Datenanalyse | |
36 | 06.09.2019 | Academic Skills - Vorlesung |
07.09.2019 | Academic Skills - Vorträge | |
37 | 13.09.2019 | Expl. Datenanalyse |
14.09.2019 | Expl. Datenanalyse | |
38 | 20.09.2019 | Expl. Datenanalyse |
21.09.2019 | Mikroökonomische Grundalgen der Wirtschaftspolitik | |
39 | 27.09.2019 | Mikroökonomische Grundlagen der Wirtschaftspolitik |
28.09.2019 | Mikroökonomische Grundlagen der Wirtschaftspolitik |
Studienjahr 2 (01.10.2019-30.09.2020)
KW | Datum | Präsenzveranstaltungen |
40 | 04.10.2019 | |
05.10.2019 | ||
41 | 08.10.2019 | Mikroökonomische Grundalgen der Wirtschaftspolitik - Chat |
10.10.2019 | Mikroökonomische Grundalgen der Wirtschaftspolitik - Chat | |
11.10.2019 | Expl. Datenanalyse | |
12.10.2019 | Mikroökonomische Grundlagen der Wirtschaftspolitik (ÖSH) | |
42 | 18.10.2019 | |
19.10.2019 | Mikroökonomische Grundlagen der Wirtschaftspolitik (ÖSH) | |
43 | 25.10.2019 | Expl. Datenanalyse |
26.10.2019 | Mikroökonomische Grundlagen der Wirtschaftspolitik (ÖSH) | |
44 | 01.11.2019 | |
02.11.2019 | ||
45 | 08.11.2019 | Expl. Datenanalyse |
09.11.2019 | Spieltheorie | |
46 | 15.11.2019 | Mikroökonomische Grundlagen der Wirtschaftspolitik (ÖSH) - Online/Chat |
16.11.2019 | Mikroökonomische Grundlagen der Wirtschaftspolitik (ÖSH) | |
47 | 22.11.2019 | Spieltheorie |
23.11.2019 | Mikroökonomische Grundlagen der Wirtschaftspolitik (ÖSH) | |
48 | 29.11.2019 | |
30.11.2019 | Spieltheorie - Übung | |
49 | 06.12.2019 | Spieltheorie |
07.12.2019 | Spieltheorie | |
50 | 13.12.2019 | |
14.12.2019 | Spieltheorie - Übung | |
51 | 20.12.2019 | |
21.12.2019 | ||
52 | 27.12.2019 | |
28.12.2019 | ||
1 | 03.01.2020 | |
04.01.2020 | ||
2 | 10.01.2020 | Makroökonomie (mit BBA2017) |
11.01.2020 | Makroökonomie (mit BBA2017) | |
3 | 17.01.2020 | |
18.01.2020 | ||
4 | 24.01.2020 | Makroökonomie (mit BBA2017) |
25.01.2020 | Makroökonomie (mit BBA2017) | |
5 | 31.01.2020 | |
01.02.2020 | Makroökonomie (mit BBA2017) | |
6 | 07.02.2020 | |
08.02.2020 | ||
7 | 14.02.2020 | |
15.02.2020 | ||
8 | 21.02.2020 | |
22.02.2020 | ||
9 | 28.02.2020 | Int. Wirtschaft (mit BBA2017) |
29.02.2020 | Int. Wirtschaft (mit BBA2017) | |
10 | 06.03.2020 | |
07.03.2020 | ||
11 | 13.03.2020 online | Int. Wirtschaft - ONLINE Webkonferenz |
14.03.2020 online | Makroökonomie - ONLINE Webkonferenz | |
12 | 20.03.2020 online | Int. Wirtschaft - ONLINE Webkonferenz |
21.03.2020 online | Int. Wirtschaft - ONLINE Webkonferenz | |
13 | 27.03.2020 online | Int. Wirtschaft - ONLINE Webkonferenz |
28.03.2020 online | Int. Wirtschaft - ONLINE Webkonferenz | |
14 | 03.04.2020 online | Entscheidungstheorie - ONLINE Webkonferenz |
04.04.2020 online | Entscheidungstheorie - ONLINE Webkonferenz | |
15 | 10.04.2020 | |
11.04.2020 | ||
16 | 17.04.2020 | |
18.04.2020 | ||
17 | 24.04.2020 online | Entscheidungstheorie - ONLINE Webkonferenz |
25.04.2020 online | Entscheidungstheorie - ONLINE Webkonferenz | |
18 | 01.05.2020 | |
02.05.2020 | ||
19 | 08.05.2020 online | Entscheidungstheorie - ONLINE Webkonferenz |
09.05.2020 online | Entscheidungstheorie - ONLINE Webkonferenz | |
20 | 15.05.2020 online | Entscheidungstheorie - Übung - ONLINE Webkonferenz |
16.05.2020 online | Entscheidungstheorie - Übung - ONLINE Webkonferenz | |
21 | 22.05.2020 | |
23.05.2020 | ||
22 | 29.05.2020 | |
30.05.2020 | ||
23 | 05.06.2020 online | Internes Rechnungswesen - ONLINE Webkonferenz |
06.06.2020 online | Internes Rechnungswesen - ONLINE Webkonferenz |
|
24 | 12.06.2020 online | Internes Rechnungswesen - ONLINE Webkonferenz |
13.06.2020 online | Internes Rechnungswesen - ONLINE Webkonferenz |
|
25 | 19.06.2020 online | Internes Rechnungswesen - ONLINE Webkonferenz |
20.06.2020 online | Internes Rechnungswesen - ONLINE Webkonferenz |
|
26 | 26.06.2020 online | Internes Rechnungswesen - ONLINE Webkonferenz |
27.06.2020 | ||
27 | 03.07.2020 | |
04.07.2020 | ||
28 | 10.07.2020 | |
11.07.2020 | ||
29 | 17.07.2020 | |
18.07.2020 | ||
30 | 24.07.2020 | |
25.07.2020 | ||
31 | 31.07.2020 | |
01.08.2020 | ||
32 | 07.08.2020 | |
08.08.2020 | ||
33 | 14.08.2020 | |
15.08.2020 | ||
34 | 21.08.2020 | |
22.08.2020 | ||
35 | 28.08.2020 | |
29.08.2020 | ||
36 | 04.09.2020, G22A-H2 | BGB & Wirtschaftsrecht |
05.09.2020, G22A-H2 | BGB & Wirtschaftsrecht | |
37 | 11.09.2020, G22A-H2 | BGB & Wirtschaftsrecht |
12.09.2020, G22A-H2 | BGB & Wirtschaftsrecht | |
38 | 18.09.2020, G22A-H2 | BGB & Wirtschaftsrecht |
19.09.2020, G22A-H2 | BGB & Wirtschaftsrecht | |
39 | 25.09.2020, G26-H1 | BGB & Wirtschaftsrecht |
26.09.2020, G22A-H2 | BGB & Wirtschaftsrecht |
Studienjahr 3 (01.10.2020-30.09.2021)
KW | Datum | Präsenzveranstaltungen |
40 | 02.10.2020 | |
03.10.2020 | ||
41 | 09.10.2020, G22A-H2 | BGB & Wirtschaftsrecht |
10.10.2020, G22A-H2 | BGB & Wirtschaftsrecht | |
42 | 16.10.2020, G22A-H2 | BGB & Wirtschaftsrecht |
17.10.2020, G22A-H2 | BGB & Wirtschaftsrecht | |
43 | 23.10.2020, Online | E-Business |
24.10.2020, Online | E-Business | |
44 | 30.10.2020 | |
31.10.2020 | ||
45 | 06.11.2020, G22A-H2 | Wirtschaftsrecht (Heimann) |
07.11.2020, G22A-H2 | Wirtschaftsrecht (Heimann) | |
46 | 13.11.2020, Online | E-Business |
14.11.2020, Präsenz G03-315 | E-Business (ab ca. 10.40 Uhr, nach Klausur) | |
47 | 20.11.2020, Online | E-Business |
21.11.2020, Online | E-Business | |
48 | 27.11.2020 | |
28.11.2020, Präsenz G22A-H2 | E-Business | |
49 | 04.12.2020 | |
05.12.2020 | ||
50 | 11.12.2020 | |
12.12.2020 | ||
51 | 18.12.2020 | |
19.12.2020 | ||
52 | 25.12.2020 | Frohe Weihnachten! |
26.12.2020 | ||
53 | 01.01.2021 | |
02.01.2021 | ||
1 | 08.01.2021 | |
09.01.2021 | ||
2 | 15.01.2021 | |
16.01.2021 | ||
3 | 22.01.2021 | |
23.01.2021 | ||
4 | 29.01.2021 | |
30.01.2021 | Prüfung E-Business | |
5 | 05.02.2021 | |
06.02.2021 | ||
6 | 12.02.2021 | |
13.02.2021 | ||
7 | 19.02.2021 Online | Einkommensbesteuerung |
20.02.2021 Online | Einkommensbesteuerung | |
8 | 26.02.2021 | |
27.02.2021 | ||
9 | 05.03.2021 Online | Einkommensbesteuerung |
06.03.2021 Online | Einkommensbesteuerung | |
10 | 12.03.2021 Online | Einkommensbesteuerung |
13.03.2021 Online | Einkommensbesteuerung | |
11 | 19.03.2021 Online | Einkommensbesteuerung |
20.03.2021 Online | Einkommensbesteuerung | |
12 | 26.03.2021 Online | Investition und Finanzierung |
27.03.2021 Online | Investition und Finanzierung | |
13 | 02.04.2021 | |
03.04.2021 | ||
14 | 09.04.2021 | |
10.04.2021 | ||
15 | 16.04.2021 Online | Investition und Finanzierung |
17.04.2021 Online | Investition und Finanzierung | |
16 | 23.04.2021 Online | Investition und Finanzierung |
24.04.2021 Online | Investition und Finanzierung | |
17 | 30.04.2021 | |
01.05.2021 | ||
18 | 07.05.2021 Online | Investition und Finanzierung |
08.05.2021 Online | 12.00 Uhr: Kickoff Marktkommunikation | |
19 | 14.05.2021 | |
15.05.2021 | ||
20 | 21.05.2021 | |
22.05.2021 | ||
21 | 28.05.2021 | |
29.05.2021 | ||
22 | 04.06.2021 Online | Personal |
05.06.2021 Online | Personal | |
23 | 11.06.2021 Online | Unternehmensbewertung |
12.06.2021 Online | Unternehmensbewertung | |
24 | 18.06.2021 Online | Personal |
19.06.2021 Online | Personal | |
25 | 25.06.2021 Online | Unternehmensbewertung |
26.06.2021 Online | Unternehmensbewertung | |
26 | 02.07.2021 | |
03.07.2021 | ||
27 | 07.07.2021 G26-H1 | Prüfung: Marktkommunikation ( Präsenz) 17 Uhr |
09.07.2021 Online | Unternehmensbewertung | |
10.07.2021 Online | Unternehmensbewertung | |
28 | 16.07.2021 Online | Personal |
17.07.2021 Online | Personal | |
29 | 23.07.2021 | |
24.07.2021 Online | Unternehmensbewertung | |
30 | 30.07.2021 | |
31.07.2021 | ||
31 | 06.08.2021 | |
07.08.2021 | ||
32 | 13.08.2021 | |
14.08.2021 | ||
33 | 20.08.2021 | |
21.08.2021 | ||
34 | 27.08.2021 | |
28.08.2021 | ||
35 | 03.09.2021 | Personal - zugleich Abschluss Vorlesungen BBA2018 |
04.09.2021 |