Studienjahr 1
Studienjahr 2
Studienjahr 3
Studienjahr 1 (01.10.2017-30.09.2018)
| KW | Datum | Präsenzveranstaltungen |
| 40 | 06.10.2017 G16-250 | Einführung in die BWL - Stahr |
| 07.10.2017 | Einführung in die BWL - Stahr | |
| 41 | 13.10.2017 | Mathematik |
| 14.10.2017 | Mathematik | |
| 42 | 20.10.2017 | Mathematik |
| 21.10.2017 | Mathematik | |
| 43 | 27.10.2017 | |
| 28.10.2017 | ||
| 44 | 03.11.2017 | Mathematik |
| 04.11.2017 | Einführung in die VWL (Vormittag) | |
| 45 | 10.11.2017 | Einführung in die VWL |
| 11.11.2017 | Mathematik | |
| 46 | 17.11.2017 | |
| 18.11.2017 | ||
| 47 | 24.11.2017 | Mathematik |
| 25.11.2017 | Mathematik | |
| 48 | 01.12.2017 | Einführung in die VWL |
| 02.12.2017 | Mathematik | |
| 49 | 08.12.2017 | Mathematik |
| 09.12.2017 | Mathematik | |
| 50 | 15.12.2017 | |
| 16.12.2017 | ||
| 51 | 22.12.2017 | |
| 23.12.2017 | ||
| 52 | 29.12.2017 | |
| 30.12.2017 | ||
| 1 | 05.01.2018 | |
| 06.01.2018 | ||
| 2 | 12.01.2018 | Mathematik |
| 13.01.2018 | Mathematik | |
| 3 | 19.01.2018 | Einführung in die VWL |
| 20.01.2018 | Mathematik | |
| 4 | 26.01.2018 | Einführung in die VWL |
| 27.01.2018 | Einführung in die VWL | |
| 5 | 02.02.2018 | |
| 03.02.2018 | ||
| 6 | 09.02.2018 | |
| 10.02.2018 | ||
| 7 | 16.02.2018 | (weggefallen) |
| 17.02.2018 | Einführung in die BWL - Stahr | |
| 8 | 23.02.2018 | |
| 24.02.2018 G16-250 | Einführung in die VWL | |
| 9 | 02.03.2018 | Einführung in die BWL - Sass |
| 03.03.2018 | Einführung in die BWL - Sass | |
| 10 | 09.03.2018 | Einführung in die BWL - Rumpel |
| 10.03.2018 | Einführung in die VWL (Ersatz für 16.02./17.02.) | |
| 11 | 16.03.2018 | Einführung in die BWL - Sass |
| 17.03.2018 | Einführung in die BWL - Sass | |
| 12 | 23.03.2018 | |
| 24.03.2018 | ||
| 13 | 30.03.2018 | |
| 31.03.2018 | ||
| 14 | 06.04.2018 | |
| 07.04.2018 | ||
| 15 | 13.04.2018 | |
| 14.04.2018 | ||
| 16 | 20.04.2018, G22A-218 | Spieltheorie |
| 21.04.2018 | Mikroökonomische Grundlagen der Wirtschaftspolitik | |
| 17 | 27.04.2018 | |
| 28.04.2018 | ||
| 18 | 04.05.2018 | |
| 05.05.2018 | Marketing | |
| 19 | 11.05.2018 | |
| 12.05.2018 | ||
| 20 | 18.05.2018 | |
| 19.05.2018 | ||
| 21 | 25.05.2018 | |
| 26.05.2018 | Spieltheorie | |
| 22 | 01.06.2018 | Mikroökonomische Grundlagen der Wirtschaftspolitik |
| 02.06.2018 | Mikroökonomische Grundlagen der Wirtschaftspolitik | |
| 23 | 05.06.2018, 18.30 | Mikroökonomische Grundlagen der Wirtschaftspolitik - Chat |
| 08.06.2018 | Spieltheorie | |
| 09.06.2018 | Spieltheorie | |
| 24 | 15.06.2018 | Marketing |
| 16.06.2018 | Marketing | |
| 25 | 22.06.2018 | Spieltheorie |
| 23.06.2018 | Spieltheorie - Ü | |
| 26 | 29.06.2018 | |
| 30.06.2018 | ||
| 27 | 06.07.2018 | |
| 07.07.2018 | ||
| 28 | 13.07.2018 | |
| 14.07.2018 | ||
| 29 | 20.07.2018 | |
| 21.07.2018 | ||
| 30 | 27.07.2018 | |
| 28.07.2018 | ||
| 31 | 03.08.2018 | |
| 04.08.2018 | ||
| 32 | 10.08.2018 | |
| 11.08.2018 | ||
| 33 | 17.08.2018 | |
| 18.08.2018 | ||
| 34 | 24.08.2018 | Academic Skills - Einführung |
| 25.08.2018 | Marketing | |
| 35 | 31.08.2018 | Spieltheorie - Übung |
| 01.09.2018 | Explorative Datenanalyse | |
| 36 | 07.09.2018, 16.00 Uhr | Explorative Datenanalyse |
| 08.09.2018 | Academic Skills - Vorträge (Pflicht) | |
| 37 | 14.09.2018 | Explorative Datenanalyse |
| 15.09.2018 | Marketing - Übung | |
| 38 | 21.09.2018 | Explorative Datenanalyse |
| 22.09.2018 | Marketing - Übung | |
| 39 | 28.09.2018 | |
| 29.09.2018 |
Studienjahr 2 (01.10.2018-30.09.2019)
| KW | Datum | Präsenzveranstaltungen |
| 40 | 05.10.2018 | |
| 06.10.2018 | ||
| 09.10.2018, 19.00 | Mikroökonomische Grundlagen der Wirtschaftspolitik- Chat | |
| 41 | 12.10.2018 | |
| 13.10.2018 | Mikroökonomische Grundlagen der Wirtschaftspolitik | |
| 42 | 19.10.2018 | Mikroökonomische Grundlagen der Wirtschaftspolitik - Chat |
| 20.10.2018 | Mikroökonomische Grundlagen der Wirtschaftspolitik | |
| 43 | 26.10.2018 | Mikroökonomische Grundlagen der Wirtschaftspolitik - Chat |
| 27.10.2018 | Mikroökonomische Grundlagen der Wirtschaftspolitik | |
| 44 | 02.11.2018 | |
| 03.11.2018 | ||
| 45 | 09.11.2018 | Explorative Datenanalyse |
| 10.11.2018 | Explorative Datenanalyse | |
| 46 | 16.11.2018 | Explorative Datenanalyse |
| 17.11.2018 | Mikroökonomische Grundlagen der Wirtschaftspolitik | |
| 47 | 23.11.2018 | Explorative Datenanalyse |
| 24.11.2018 | Mikroökonomische Grundlagen der Wirtschaftspolitik | |
| 48 | 30.11.2018 | |
| 01.12.2018 | ||
| 49 | 07.12.2018 | |
| 08.12.2018 | ||
| 50 | 14.12.2018 | |
| 15.12.2018 | ||
| 51 | 21.12.2018 | |
| 22.12.2018 | ||
| 52 | 28.12.2018 | |
| 29.12.2018 | ||
| 1 | 04.01.2019 | |
| 05.01.2019 | ||
| 2 | 11.01.2019 | Entscheidungstheorie - VL |
| 12.01.2019 G22A-211 | Rechnungswesen (zusammen mit BBA2018) | |
| 3 | 18.01.2019 | Entscheidungstheorie - VL inkl. Studiengangsgespräch |
| 19.01.2019 | Entscheidungstheorie - VL | |
| 4 | 25.01.2019 G22A-211 | Rechnungswesen (zusammen mit BBA2018) |
| 26.01.2019 G22A-211 | Rechnungswesen (zusammen mit BBA2018) | |
| 5 | 01.02.2019 | |
| 02.02.2019 | ||
| 6 | 08.02.2019 G22A-211 | Rechnungswesen (zusammen mit BBA2018) |
| 09.02.2019 G22A-211 | Rechnungswesen (zusammen mit BBA2018) | |
| 7 | 15.02.2019 | |
| 16.02.2019 | ||
| 8 | 22.02.2019 | |
| 23.02.2019 | ||
| 9 | 01.03.2019 | Entscheidungstheorie - Ü |
| 02.03.2019 | Entscheidungstheorie - VL | |
| 10 | 08.03.2019 | Entscheidungstheorie - VL |
| 09.03.2019 G22A-211 | Rechnungswesen (zusammen mit BBA2018) | |
| 11 | 15.03.2019 | Entscheidungstheorie - VL |
| 16.03.2019 | Entscheidungstheorie - Ü | |
| 12 | 22.03.2019 | |
| 23.03.2019 | ||
| 13 | 29.03.2019 G22A-217 | Einkommensbesteuerung (zusammen mit BBA2016) |
| 30.03.2019 G22A-217 | Einkommensbesteuerung (zusammen mit BBA2016) | |
| 14 | 05.04.2019 | |
| 06.04.2019 G22A-211 | Rechnungswesen (zusammen mit BBA2018) | |
| 15 | 12.04.2019 | |
| 13.04.2019 G22A-217 | Einkommensbesteuerung (zusammen mit BBA2016) | |
| 16 | 19.04.2019 | |
| 20.04.2019 | ||
| 17 | 26.04.2019 | |
| 27.04.2019 | ||
| 18 | 03.05.2019 G22A-217 | Einkommensbesteuerung (zusammen mit BBA2016) |
| 04.05.2019 G22A-217 | Einkommensbesteuerung (zusammen mit BBA2016) | |
| 19 | 10.05.2019 G22A-217 | Einkommensbesteuerung (zusammen mit BBA2016) |
| 11.05.2019 G22A-217 | Einkommensbesteuerung (zusammen mit BBA2016) | |
| 20 | 17.05.2019 | |
| 18.05.2019 | ||
| 21 | 24.05.2019 | |
| 25.05.2019 | ||
| 22 | 31.05.2019 | |
| 01.06.2019 | ||
| 23 | 07.06.2019 | |
| 08.06.2019 | ||
| 24 | 14.06.2019 | E-Business |
| 15.06.2019 | E-Business | |
| 25 | 21.06.2019 | E-Business |
| 22.06.2019 | E-Business | |
| 26 | 28.06.2019 | |
| 29.06.2019 | ||
| 27 | 05.07.2019 | |
| 06.07.2019 | ||
| 28 | 12.07.2019 | |
| 13.07.2019 | ||
| 29 | 19.07.2019 | |
| 20.07.2019 | ||
| 30 | 26.07.2019 | |
| 27.07.2019 | ||
| 31 | 02.08.2019 | |
| 03.08.2019 | ||
| 32 | 09.08.2019 | |
| 10.08.2019 | ||
| 33 | 15.08.2019 | E-Business - Online |
| 16.08.2019 | ||
| 17.08.2019 | Bürgerliches Recht & Wirtschaftsrecht | |
| 34 | 23.08.2019 | E-Business |
| 24.08.2019 | E-Business | |
| 35 | 30.08.2019 | Bürgerliches Recht & Wirtschaftsrecht (Bommel) |
| 31.08.2019 | Bürgerliches Recht & Wirtschaftsrecht (Bommel) | |
| 36 | 06.09.2019 | |
| 07.09.2019 | ||
| 37 | 13.09.2019 | Bürgerliches Recht & Wirtschaftsrecht (Bommel) |
| 14.09.2019 | Bürgerliches Recht & Wirtschaftsrecht (Bommel) | |
| 38 | 20.09.2019 | Bürgerliches Recht & Wirtschaftsrecht (Bommel) |
| 21.09.2019 | Bürgerliches Recht & Wirtschaftsrecht (Bommel) | |
| 39 | 27.09.2019 | Bürgerliches Recht & Wirtschaftsrecht (Bommel) |
| 28.09.2019 | Bürgerliches Recht & Wirtschaftsrecht (Bommel) |
Studienjahr 3 (01.10.2019-30.09.2020)
| KW | Datum | Präsenzveranstaltungen |
| 40 | 04.10.2019 | |
| 05.10.2019 | ||
| 41 | 11.10.2019 | Bürgerliches Recht & Wirtschaftsrecht (Bommel) |
| 12.10.2019 | Bürgerliches Recht & Wirtschaftsrecht (Bommel) | |
| 42 | 18.10.2019 | Bürgerliches Recht & Wirtschaftsrecht (Europarecht - Heimann) |
| 19.10.2019 | Bürgerliches Recht & Wirtschaftsrecht (Europarecht - Heimann) | |
| 43 | 25.10.2019 | |
| 26.10.2019 | ||
| 44 | 01.11.2019 | |
| 02.11.2019 | ||
| 45 | 08.11.2019 | Int. Rechnungswesen |
| 09.11.2019 | Int. Rechnungswesen | |
| 46 | 15.11.2019 | Int. Rechnungswesen |
| 16.11.2019 | Int. Rechnungswesen | |
| 47 | 22.11.2019 | |
| 23.11.2019 | Int. Rechnungswesen | |
| 48 | 29.11.2019 | Int. Rechnungswesen |
| 30.11.2019 | Int. Rechnungswesen | |
| 49 | 06.12.2019 | |
| 07.12.2019 | ||
| 50 | 13.12.2019 | |
| 14.12.2019 | ||
| 51 | 20.12.2019 | |
| 21.12.2019 | ||
| 52 | 27.12.2019 | |
| 28.12.2019 | ||
| 1 | 03.01.2020 | |
| 04.01.2020 | ||
| 2 | 10.01.2020, G22A-218 | Makroökonomie |
| 11.01.2020, G22A-218 | Makroökonomie | |
| 3 | 17.01.2020 | |
| 18.01.2020 | ||
| 4 | 24.01.2020, G22A-218 | Makroökonomie |
| 25.01.2020, G22A-218 | Makroökonomie | |
| 5 | 31.01.2020 | |
| 01.02.2020, G22A-218 | Makroökonomie | |
| 6 | 07.02.2020 | |
| 08.02.2020 | ||
| 7 | 14.02.2020 | |
| 15.02.2020 | ||
| 8 | 21.02.2020 | |
| 22.02.2020 | ||
| 9 | 28.02.2020, G22A-218 | Int. Wirtschaft |
| 29.02.2020, G22A-218 | Int. Wirtschaft | |
| 10 | 06.03.2020 | |
| 07.03.2020 | ||
| 11 | 13.03.2020 online | Int. Wirtschaft |
| 14.03.2020 online | Makroökonomie | |
| 12 | 20.03.2020 online | Int. Wirtschaft |
| 21.03.2020 online | Int. Wirtschaft | |
| 13 | 27.03.2020 online | Int. Wirtschaft |
| 28.03.2020 online | Int. Wirtschaft | |
| 14 | 03.04.2020 | |
| 04.04.2020 | ||
| 15 | 10.04.2020 | |
| 11.04.2020 | ||
| 16 | 17.04.2020 | |
| 18.04.2020 | ||
| 17 | 24.04.2020 | |
| 25.04.2020 | ||
| 18 | 01.05.2020 | |
| 02.05.2020 | ||
| 19 | 08.05.2020 | |
| 09.05.2020 | ||
| 20 | 15.05.2020 online | Investition und Finanzierung |
| 16.05.2020 online | Investition und Finanzierung | |
| 21 | 22.05.2020 | |
| 23.05.2020 | ||
| 22 | 29.05.2020 | |
| 30.05.2020 | ||
| 23 | 05.06.2020 online | Investition und Finanzierung |
| 06.06.2020 online | Investition und Finanzierung |
|
| 24 | 12.06.2020 online | Personal |
| 13.06.2020 online | Personal |
|
| 25 | 19.06.2020 online | Investition und Finanzierung |
| 20.06.2020 online | Investition und Finanzierung |
|
| 26 | 26.06.2020 | |
| 27.06.2020 | ||
| 27 | 03.07.2020 online | Investition und Finanzierung (bitte Kursabsprache beachten) |
| 04.07.2020 online | Investition und Finanzierung (bitte Kursabsprache beachten) | |
| 28 | 10.07.2020 | |
| 11.07.2020 | ||
| 29 | 17.07.2020 | |
| 18.07.2020 | ||
| 30 | 24.07.2020 | |
| 25.07.2020 | ||
| 31 | 31.07.2020 | |
| 01.08.2020 | ||
| 32 | 07.08.2020 | |
| 08.08.2020 | ||
| 33 | 14.08.2020 | |
| 15.08.2020 | ||
| 34 | 21.08.2020 | |
| 22.08.2020 | ||
| 35 | 28.08.2020 online | Personal |
| 29.08.2020 online | Personal | |
| 36 | 04.09.2020 online | Unternehmensbewertung - Zoom Online Webkonferenz |
| 05.09.2020 online | Unternehmensbewertung - Zoom Online Webkonferenz | |
| 37 | 11.09.2020 online | Unternehmensbewertung - Zoom Online Webkonferenz |
| 12.09.2020 Präsenz G22A-020 | Personal | |
| 38 | 18.09.2020 online | Unternehmensbewertung - Zoom Online Webkonferenz |
| 19.09.2020 | ||
| 39 | 25.09.2020 online | Unternehmensbewertung - Zoom Online Webkonferenz |
| 26.09.2020 online | Unternehmensbewertung - Zoom Online Webkonferenz | |
| 40 | 02.10.2020 | |
| 03.10.2020 | ||
| 41 | 09.10.2020, Online | Marktkommunikation - Kickoff (Teams) |
| 10.10.2020, Online | Unternehmensbewertung - Zoom Online Webkonferenz | |
| 42 | 16.10.2020 Präsenz G10-110 | Personal |
| 17.10.2020 Präsenz G22A-020 | Personal | |
| ... | ||
| 50 | 12.12.2020 Präsenz G26-H1 | Marktkommunikation - Präsentation |