Studienjahr 1
Studienjahr 2
Studienjahr 3
Studienjahr 1 (01.10.2015-30.10.2016)
| KW | Datum | Präsenzveranstaltungen |
| 40 | 02.10.2015 | |
| 03.10.2015 | ||
| 41 | 09.10.2015 | EBWL - Stahr |
| 10.10.2015 | Mathematik | |
| 42 | 16.10.2015 | EBWL - Sass |
| 17.10.2015 | Mathematik | |
| 43 | 23.10.2015 | EBWL - Sass |
| 24.10.2015 | Mathematik | |
| 44 | 30.10.2015 | |
| 31.10.2015 | ||
| 45 | 06.11.2015 | Mathematik |
| 07.11.2015 | Mathematik | |
| 46 | 13.11.2015 | EBWL - Sass |
| 14.11.2015 | Mathematik | |
| 47 | 20.11.2015 | EVWL VL |
| 21.11.2015 | Mathematik | |
| 48 | 27.11.2015 | EVWL VL |
| 28.11.2015 | EBWL - Sass | |
| 49 | 04.12.2015 | EVWL VL |
| 05.12.2015 | Mathematik | |
| 50 | 11.12.2015 | Mathematik |
| 12.12.2015 | EBWL - Sass | |
| 51 | 18.12.2015 | |
| 19.12.2015 | ||
| 52 | 25.12.2015 | |
| 26.12.2015 | ||
| 53 | 01.01.2016 | |
| 02.01.2016 | ||
| 1 | 08.01.2016 | |
| 09.01.2016 | ||
| 2 | 15.01.2016 | EVWL VL |
| 16.01.2016 | Mathematik | |
| 3 | 22.01.2016 | EBWL-Stahr |
| 23.01.2016 | Mathematik | |
| 4 | 29.01.2016 | |
| 30.01.2016 | ||
| 5 | 05.02.2016 | EVWL |
| 06.02.2016 | Mathematik | |
| 6 | 12.02.2016 | EVWL - Ü |
| 13.02.2016 | EBWL-Stahr | |
| 7 | 19.02.2016 | EVWL VL |
| 20.02.2016 | EVWL VL (vormittags) + Ü (nachmittags) | |
| 8 | 26.02.2016 | |
| 27.02.2016 | ||
| 9 | 04.03.2016 | EVWL VL |
| 05.03.2016 | EVWL VL (vormittags) | |
| 10 | 11.03.2016 | EBWL-Stahr |
| 12.03.2016 | EVWL VL (vormittags) | |
| 11 | 18.03.2016 | EVWL Ü |
| 19.03.2016 | EBWL - Marketing (Rumpel) | |
| 12 | 25.03.2016 | |
| 26.03.2016 | ||
| 13 | 01.04.2016 | |
| 02.04.2016 | ||
| 14 | 08.04.2016 | Marketing - VL |
| 09.04.2016 | Mikro | |
| 15 | 15.04.2016 | Marketing - VL |
| 16.04.2016 | Marketing - VL | |
| 16 | 22.04.2016 | Marketing - VL |
| 23.04.2016 | Mikro | |
| 17 | 29.04.2016 | Marketing - VL |
| 30.04.2016 | Mikro (Vormittags) | |
| 18 | 06.05.2016 | |
| 07.05.2016 | ||
| 19 | 13.05.2016 | |
| 14.05.2016 | ||
| 20 | 20.05.2016 | |
| 21.05.2016 | ||
| 21 | 27.05.2016 | Mikro |
| 28.05.2016 | Marketing - Ü | |
| 22 | 03.06.2016 | Marketing - Ü |
| 04.06.2016 | Mikro | |
| 23 | 10.06.2016 | Mikro |
| 11.06.2016 | Mikro | |
| 24 | 17.06.2016 | |
| 18.06.2016 | Klausur Mikroökonomie | |
| 25 | 24.06.2016 | |
| 25.06.2016 | ||
| 26 | 01.07.2016 | |
| 02.07.2016 | ||
| 27 | 08.07.2016 | |
| 09.07.2016 | ||
| 28 | 15.07.2016 | |
| 16.07.2016 | ||
| 29 | 22.07.2016 | |
| 23.07.2016 | ||
| 30 | 29.07.2016 | |
| 30.07.2016 | ||
| 31 | 05.08.2016 | |
| 06.08.2016 | ||
| 32 | 12.08.2016 | |
| 13.08.2016 | ||
| 33 | 19.08.2016 | |
| 20.08.2016 | ||
| 34 | 26.08.2016 G22A-208 | Academic Skllls (inkl. Bibliothek) |
| 27.08.2016 | ||
| 35 | 02.09.2016 | Spieltheorie |
| 03.09.2016 | Spieltheorie | |
| 36 | 09.09.2016 | Spieltheorie |
| 10.09.2016 | Academic Skllls | |
| 37 | 16.09.2016 | Spieltheorie |
| 17.09.2016 | Ökonomie staatlichen Handelns | |
| 38 | 23.09.2016 | Spieltheorie Übung |
| 24.09.2016 | Spieltheorie Übung | |
| 39 | 30.09.2016 | |
| 01.10.2016 |
Studienjahr 2 (01.10.2016-30.09.2017)
| KW | Datum | Präsenzveranstaltungen |
| 40 | 07.10.2016 | Ökonomie staatlichen Handelns |
| 08.10.2016 | Spieltheorie | |
| 41 | 14.10.2016 | Spieltheorie Übung |
| 15.10.2016 | Ökonomie staatlichen Handelns | |
| 42 | 21.10.2016 | |
| 22.10.2016 | ||
| 43 | 28.10.2016 | |
| 29.10.2016 | ||
| 44 | 04.11.2016 | Ökonomie staatlichen Handelns - Chat |
| 05.11.2016 | Ökonomie staatlichen Handelns | |
| 45 | 11.11.2016 | Expl. Datenanalyse |
| 12.11.2016 | Ökonomie staatlichen Handelns | |
| 46 | 18.11.2016 | |
| 19.11.2016 | ||
| 47 | 25.11.2016 16.30-18.30 Uhr |
Ökonomie staatlichen Handelns |
| 26.11.2016 | Ökonomie staatlichen Handelns | |
| 48 | 02.12.2016 | Ökonomie staatlichen Handelns - Chat |
| 03.12.2016 | Ökonomie staatlichen Handelns | |
| 49 | 09.12.2016 | Expl. Datenanalyse |
| 10.12.2016 | Expl. Datenanalyse | |
| 50 | 16.12.2016 | |
| 17.12.2016 | ||
| 51 | 23.12.2016 | |
| 24.12.2016 | ||
| 52 | 30.12.2016 | |
| 31.12.2016 | ||
| 1 | 06.01.2017 | |
| 07.01.2017 | 10.01.2017 Ökonomie staatlichen Handelns - Chat | |
| 2 | 13.01.2017 | |
| 14.01.2017 | Klausur Ökonomie staatlichen Handelns | |
| 3 | 20.01.2017 | Rechnungswesen |
| 21.01.2017 | Rechnungswesen | |
| 4 | 27.01.2017 G22A-013 | Rechnungslegung (zusammen mit BBA13) |
| 28.01.2017 G22A-013 | Rechnungslegung (zusammen mit BBA13) | |
| 5 | 03.02.2017 | |
| 04.02.2017 | ||
| 6 | 10.02.2017 | |
| 11.02.2017 | ||
| 7 | 17.02.2017 G22A-013 | Rechnungslegung (zusammen mit BBA13) |
| 18.02.2017 G22A-013 | Rechnungslegung (zusammen mit BBA13) | |
| 8 | 24.02.2017 | |
| 25.02.2017 | ||
| 9 | 01.03.2017 | Expl. Datenanalyse Gruppe 2 |
| 02.03.2017 | Expl. Datenanalyse Gruppe 2 (inkl. Klausur) | |
| 03.03.2017 | Expl. Datenanalyse 1 | |
| 04.03.2017 | Expl. Datenanalyse Gruppe 1 (inkl. Klausur) | |
| 10 | 10.03.2017 | E-Business |
| 11.03.2017 | E-Business (Vormittag) | |
| 11 | 17.03.2017 | Rechnungswesen |
| 18.03.2017 | Rechnungswesen | |
| 12 | 24.03.2017 | Rechnungswesen |
| 25.03.2017 | Rechnungswesen | |
| 13 | 31.03.2017 | Rechnungswesen |
| 01.04.2017 | E-Business | |
| 14 | 07.04.2017 | |
| 08.04.2017 | ||
| 15 | 14.04.2017 | |
| 15.04.2017 | ||
| 16 | 21.04.2017 | |
| 22.04.2017 | ||
| 17 | 28.04.2017 | |
| 29.04.2017 | ||
| 18 | 05.05.2017 | E-Business |
| 06.05.2017 | Entscheidungstheorie (Vormittag) | |
| 19 | 12.05.2017 | E-Business |
| 13.05.2017 | E-Business | |
| 20 | 19.05.2017 | Entscheidungstheorie |
| 20.05.2017 | E-Business | |
| 21 | 26.05.2017 | |
| 27.05.2017 | ||
| 22 | 02.06.2017 | |
| 03.06.2017 | ||
| 23 | 09.06.2017 | Entscheidungstheorie |
| 10.06.2017 | Entscheidungstheorie | |
| 24 | 16.06.2017 | Entscheidungstheorie |
| 17.06.2017 | Entscheidungstheorie (Vormittag) | |
| 25 | 23.06.2017 | Entscheidungstheorie - Übung |
| 24.06.2017 | Entscheidungstheorie - Übung | |
| 26 | 30.06.2017 | |
| 01.07.2017 | ||
| 27 | 07.07.2017 | |
| 08.07.2017 | ||
| 28 | 14.07.2017 | |
| 15.07.2017 | ||
| 29 | 21.07.2017 | |
| 22.07.2017 | ||
| 30 | 28.07.2017 | |
| 29.07.2017 | ||
| 31 | 04.08.2017 | |
| 05.08.2017 | ||
| 32 | 11.08.2017 | |
| 12.08.2017 | ||
| 33 | 18.08.2017 | Bürgerliches Recht |
| 19.08.2017 | Bürgerliches Recht | |
| 34 | 25.08.2017 | Bürgerliches Recht |
| 26.08.2017 | Bürgerliches Recht | |
| 35 | 01.09.2017 | Bürgerliches Recht |
| 02.09.2017 | Bürgerliches Recht | |
| 36 | 08.09.2017 | |
| 09.09.2017 | ||
| 37 | 15.09.2017 | Bürgerliches Recht |
| 16.09.2017 | Bürgerliches Recht | |
| 38 | 22.09.2017 | Bürgerliches Recht |
| 23.09.2017 | Bürgerliches Recht (Vormittag) + Wirtschaftsrecht (Nachmittag) | |
| 39 | 29.09.2017 | |
| 30.09.2017 |
Studienjahr 3 (01.10.2017-30.09.2018)
| KW | Datum | Präsenzveranstaltungen |
| 40 | 06.10.2017 | |
| 07.10.2017 | ||
| 41 | 13.10.2017 | Aktivitätsanalyse |
| 14.10.2017 | Aktivitätsanalyse | |
| 42 | 20.10.2017 | Wirtschaftsrecht |
| 21.10.2017 | Wirtschaftsrecht | |
| 43 | 27.10.2017 | |
| 28.10.2017 | ||
| 44 | 03.11.2017 | Aktivitätsanalyse |
| 04.11.2017 | Aktivitätsanalyse | |
| 45 | 10.11.2017 | Aktivitätsanalyse |
| 11.11.2017 | Aktivitätsanalyse | |
| 46 | 17.11.2017 | Wirtschaftsrecht (Heimann) |
| 18.11.2017 | Wirtschaftsrecht (Heimann) | |
| 47 | 24.11.2017 | |
| 25.11.2017 | ||
| 48 | 01.12.2017 | Steuerrecht und Steuerwirkung |
| 02.12.2017 | Steuerrecht und Steuerwirkung | |
| 49 | 08.12.2017 | |
| 09.12.2017 | Aktivitätsanalyse | |
| 50 | 15.12.2017 | |
| 16.12.2017, 9.30 Uhr | Steuerrecht und Steuerwirkung | |
| 51 | 22.12.2017 | |
| 23.12.2017 | ||
| 52 | 29.12.2017 | |
| 30.12.2017 | ||
| 1 | 05.01.2018 | |
| 06.01.2018 | ||
| 2 | 12.01.2018 | |
| 13.01.2018 | ||
| 3 | 19.01.2018 | Steuerrecht und Steuerwirkung |
| 20.01.2018 | Steuerrecht und Steuerwirkung | |
| 4 | 26.01.2018 | Steuerrecht und Steuerwirkung |
| 27.01.2018 | Steuerrecht und Steuerwirkung | |
| 5 | 02.02.2018 | |
| 03.02.2018 | ||
| 6 | 09.02.2018 | |
| 10.02.2018 | ||
| 7 | 16.02.2018 | Makroökonomie |
| 17.02.2018 | Makroökonomie | |
| 8 | 23.02.2018 | |
| 24.02.2018 | ||
| 9 | 02.03.2018 | Makroökonomie |
| 03.03.2018 | ||
| 10 | 09.03.2018 | Investition & Finanzierung |
| 10.03.2018 | Investition & Finanzierung | |
| 11 | 16.03.2018 | Makroökonomie |
| 17.03.2018 | Makroökonomie | |
| 12 | 23.03.2018 | |
| 24.03.2018 | ||
| 13 | 30.03.2018 | |
| 31.03.2018 | ||
| 14 | 06.04.2018 | |
| 07.04.2018 | ||
| 15 | 13.04.2018 | Investition & Finanzierung |
| 14.04.2018 | Investition & Finanzierung | |
| 16 | 20.04.2018 | Investition & Finanzierung |
| 21.04.2018 | Investition & Finanzierung | |
| 17 | 27.04.2018 | |
| 28.04.2018 | ||
| 18 | 04.05.2018 | Makroökonomie - Ü |
| 05.05.2018 | Makroökonomie - Ü (Vormittag) | |
| 19 | 11.05.2018 | Himmelfahrt |
| 12.05.2018 | ||
| 20 | 18.05.2018 | |
| 19.05.2018 | Pfingsten | |
| 21 | 25.05.2018 | Internationale Wirtschaft |
| 26.05.2018 | Makroökonomie - Ü | |
| 22 | 01.06.2018 | Investition & Finanzierung |
| 02.06.2018 | Internationale Wirtschaft | |
| 23 | 08.06.2018 | Internationale Wirtschaft |
| 09.06.2018 | Internationale Wirtschaft | |
| 24 | 15.06.2018 | Internationale Wirtschaft |
| 16.06.2018 | Internationale Wirtschaft | |
| 25 | 22.06.2018 | Internationale Wirtschaft |
| 23.06.2018 | Internationale Wirtschaft | |
| 26 | 29.06.2018 | |
| 30.06.2018 | ||
| 27 | 06.07.2018 | |
| 07.07.2018 | ||
| 28 | 13.07.2018 | |
| 14.07.2018 | ||
| 29 | 20.07.2018 | |
| 21.07.2018 | ||
| 30 | 27.07.2018 | |
| 28.07.2018 | ||
| 31 | 03.08.2018 | |
| 04.08.2018 | ||
| 32 | 10.08.2018 | |
| 11.08.2018 | ||
| 33 | 17.08.2018 | Einkommensbesteuerung |
| 18.08.2018 | Einkommensbesteuerung | |
| 34 | 24.08.2018 | Internationale Wirtschaft |
| 25.08.2018 | Einkommensbesteuerung | |
| 35 | 31.08.2018 | |
| 01.09.2018 | ||
| 36 | 07.09.2018 | Einkommensbesteuerung |
| 08.09.2018 | Einkommensbesteuerung | |
| 37 | 14.09.2018 | Einkommensbesteuerung |
| 15.09.2018 | Einkommensbesteuerung | |
| 38 | 21.09.2018 | Unternehmensbewertung |
| 22.09.2018 | Unternehmensbewertung | |
| 39 | 28.09.2018 | |
| 29.09.2018 | ||
| 40 | 05.10.2018 | Unternehmensbewertung |
| 06.10.2018 10 Uhr | Unternehmensbewertung | |
| 41 | 12.10.2018 | Unternehmensbewertung |
| 13.10.2018 | Kommunikation - Kickoff | |
| 42 | 19.10.2018 | Unternehmensbewertung |
| 20.10.2018 | Unternehmensbewertung | |
| 43 | 26.10.2018 | |
| 27.10.2018 | ||
| 44 | 02.11.2018 | |
| 03.11.2018 | ||
| 45 | 09.11.2018 | |
| 10.11.2018 | ||
| 46 | 16.11.2018 | Organisation |
| 17.11.2018 | Organisation | |
| 47 | 23.11.2018 | |
| 24.11.2018 | ||
| 48 | 30.11.2018 | |
| 01.12.2018 | ||
| 49 | 07.12.2018 | Organisation |
| 08.12.2018 | Organisation | |
| 50 | 14.12.2018 | Kommunikation |
| 15.12.2018 | Kommunikation - Vorträge | |
| 51 | 21.12.2018 | |
| 22.12.2018 | ||
| 52 | 28.12.2018 | |
| 29.12.2018 | ||
| 1 | 04.01.2019 | |
| 05.01.2019 | ||
| 2 | 11.01.2019 | Organisation |
| 12.01.2019 | Organisation | |
| 18.01.2019 | Organisation |