Studienjahr 1
Studienjahr 2
Studienjahr 3
Studienjahr 4
Studienjahr 1 (01.10.2011-30.09.2012)
| KW | Datum | Präsenzveranstaltungen |
| 40 | 07.10.2011 | |
| 08.10.2011 | Auftakt zum neunen Studienjahrgang, Mathe | |
| 41 | 14.10.2011 | Einführung in die VWL |
| 15.10.2011 | Mathe | |
| 42 | 21.10.2011 | Einführung in die VWL |
| 22.10.2011 | Einführung in die VWL | |
| 43 | 28.10.2011 | Einführung in die Betriebswirtschaftslehre |
| 29.10.2011 | Mathe | |
| 44 | 04/11/2011 | |
| 05/11/2011 | ||
| 45 | 11/11/2011 | |
| 12/11/2011 | ||
| 46 | 18/11/2011 | Einführung in die VWL |
| 19/11/2011 | Einführung in die VWL | |
| 47 | 25/11/2011 | Mathe |
| 26/11/2011 | Mathe | |
| 48 | 02/12/2011 | Mathe |
| 03/12/2011 G16-250 | Mathe | |
| 49 | 09/12/2011 | Mathe |
| 10/12/2011 | Mathe + EVWL | |
| 50 | 16/12/2011 | Mathe |
| 17/12/2011 | Einführung in die VWL + EVWL | |
| 51 | 23/12/2011 | |
| Weihnachtsferien | ||
| 1 | 07.01.2012 | |
| 2 | 13/01/2012 | Einführung in die BWL - CS |
| 14/01/2012 | Mathe | |
| 3 | 20/01/2012 | Einführung in die VWL - Übung |
| 21/01/2012 | Mathe | |
| 4 | 27/01/2012 | Einführung in die VWL - Übung |
| 28/01/2012 | Mathe | |
| 5 | 03/02/2012 | |
| 04/02/2012 | ||
| 6 | 10/02/2012 | |
| 11/02/2012 | ||
| 7 | 17/02/2012 | Einführung in die VWL |
| 18/02/2012 | Einführung in die VWL - Übung/Einführung in die BWL - MS | |
| 8 | 24/02/2012 | |
| 25/02/2012 G05-307 | Einführung in die BWL - MS | |
| 9 | 02/03/2012 | Einführung in die BWL - MS |
| 03/03/2012 | Einführung in die BWL - CS | |
| 10 | 09/03/2012 | |
| 10/03/2012 | ||
| 11 | 16/03/2012 | Einführung in die BWL - CS |
| 17/03/2012 | Einführung in die BWL - MS | |
| 12 | 23/03/2012 | Einführung in die BWL - MS (Präsentation) |
| 24/03/2012 | ||
| 13 | 30/03/2012 | |
| 31/03/2012 | ||
| 14 | 06/04/2012 | |
| 07/04/2012 | ||
| 15 | 13/04/2012 | |
| 14/04/2012 | Marketing | |
| 16 | 20/04/2012 | Marketing - Ü |
| 21/04/2012 | ||
| 17 | 27/04/2012 | Marketing |
| 28/04/2012 | Marketing | |
| 18 | 04/05/2012 | Mikroökonomie |
| 05/05/2012 | Marketing | |
| 19 | 11/05/2012 | Marketing - Ü |
| 12/05/2012 | ||
| 20 | 18/05/2012 | |
| 19/05/2012 | ||
| 21 | 25/05/2012 | |
| 26/05/2012 | ||
| 22 | 01/06/2012 | Mikroökonomie - Ü |
| 02/06/2012 | Marketing - Ü | |
| 23 | 08/06/2012 | Mikroökonomie |
| 09/06/2012 | Marketing | |
| 24 | 15/06/2012 | Mikroökonomie |
| 16/06/2012 | Mikroökonomie | |
| 25 | 22/06/2012 | |
| 23/06/2012 | ||
| 26 | 29/06/2012 | Mikroökonomie |
| 30/06/2012 | Mikroökonomie | |
| 27 | 06/07/2012 | Mikroökonomie |
| 07/07/2012 | Mikroökonomie | |
| 28 | 13/07/2012 | Mikroökonomie |
| 14/07/2012 | Mikroökonomie / Finanzwissenschaft | |
| 29-35 | 20/07/2012 | BBA-Ferien bis voraussichtlich 31.08.2012 |
| 01/09/2012 | ||
| 36 | 07/09/2012 | Mikroökonomie - Ü |
| 08/09/2012 | Mikroökonomie - Ü | |
| 37 | 14/09/2012 | |
| 15/09/2012 | ||
| 38 | 21/09/2012 | Mikroökonomie - Ü |
| 22/09/2012 | Mikroökonomie - Ü | |
| 39 | 28/09/2012 | |
| 29/09/2012 |
Studienjahr 2 (01.10.2012-30.09.2013)
| KW | Datum | Präsenzveranstaltungen |
| 40 | 05.10.2012 | |
| 06.10.2012 | Finanzwissenschaft - Übung | |
| 41 | 12.10.2012 | Finanzwissenschaft |
| 13.10.2012 | Finanzwissenschaft | |
| 42 | 19.10.2012 | Finanzwissenschaft |
| 20.10.2012 | Finanzwissenschaft | |
| 43 | 26.10.2012 | |
| 27.10.2012 | ||
| 44 | 02.11.2012 | |
| 03.11.2012 | ||
| 45 | 09.11.2012 | |
| 10.11.2012 | ||
| 46 | 16.11.2012 | Finanzwissenschaft - Ü |
| 17.11.2012 | Finanzwissenschaft - Ü | |
| 47 | 23.11.2012 | Rechnungswesen |
| 24.11.2012 | Rechnungswesen | |
| 48 | 30.11.2012 | |
| 01.12.2012 | ||
| 49 | 07.12.2012 | Rechnungswesen |
| 08.12.2012 | Wirtschaftspolitik | |
| 50 | 14.12.2012 | Rechnungswesen |
| 15.12.2012 | Rechnungswesen | |
| 51 | 21.12.2012 | |
| 22.12.2012 | ||
| 52 | 28.12.2012 | |
| 29.12.2012 | ||
| 1 | 04.01.2013 | |
| 05.01.2013 | ||
| 2 | 11.01.2013 | |
| 12.01.2013 | ||
| 3 | 18.01.2013 | Wirtschaftspolitik |
| 19.01.2013 | ||
| 4 | 25.01.2013 | Wirtschaftspolitik |
| 26.01.2013 | Wirtschaftspolitik - Übung | |
| 5 | 01.02.2013 | |
| 02.02.2013 | ||
| 6 | 08.02.2013 | |
| 09.02.2013 | ||
| 7 | 15.02.2013 | Rechnungswesen |
| 16.02.2013 | Wirtschaftspolitik | |
| 8 | 22.02.2013 G05-117 | Wirtschaftspolitik |
| 23.02.2013 G05-117 | Entscheidungstheorie - Schöb | |
| 9 | 01.03.2013 | Rechnungswesen |
| 02.03.2013 | Entscheidungstheorie - Schöb | |
| 10 | 08.03.2013 | Entscheidungstheorie - Schöb |
| 09.03.2013 | Entscheidungstheorie - Schöb | |
| 11 | 15.03.2013 | Entscheidungstheorie - Übung (Thiel) |
| 16.03.2013 | Wirtschaftspolitik - Übung (08 - 12.30 Uhr) | |
| 12 | 22.03.2013 | |
| 23.03.2013 | ||
| 13 | 29.03.2013 | |
| 30.03.2013 | ||
| 14 | 05.04.2013 | Entscheidungstheorie - Weimann |
| 06.04.2013 | Entscheidungstheorie - Weimann | |
| 15 | 12.04.2013 | Entscheidungstheorie - Übung (Thiel) |
| 13.04.2013 | Entscheidungstheorie - Übung (Thiel) | |
| 16 | 19.04.2013 | Entscheidungstheorie - Übung (Thiel) |
| 20.04.2013 | Entscheidungstheorie - Weimann | |
| 17 | 26.04.2013 | Entscheidungstheorie - Übung (Thiel) |
| 27.04.2013 | Entscheidungstheorie - Weimann/Thiel | |
| 18 | 03.05.2013 | |
| 04.05.2013 | ||
| 19 | 10.05.2013 | |
| 11.05.2013 | ||
| 20 | 17.05.2013 | |
| 18.05.2013 | ||
| 21 | 24.05.2013 | |
| 25.05.2013 | ||
| 22 | 31.05.2013 | Spieltheorie |
| 01.06.2013 | Spieltheorie | |
| 23 | 07.06.2013 | Ausfall wg. Hochwassers |
| 08.06.2013 | ||
| 24 | 14.06.2013 | Spieltheorie - VL vom 7.6. |
| 15.06.2013 | Spieltheorie | |
| 25 | 21.06.2013 | Expl. Datenanalyse |
| 22.06.2013 | Spieltheorie - Übung | |
| 26 | 28.06.2013 | Expl. Datenanalyse |
| 29.06.2013 | Expl. Datenanalyse | |
| 27 | 05.07.2013 | Spieltheorie - Übung |
| 06.07.2013 | ||
| 28 | 12.07.2013 | Expl. Datenanalyse |
| 13.07.2013 | Expl. Datenanalyse | |
| 29 | 19.07.2013 | |
| 20.07.2013 | ||
| 30 | 26.07.2013 | |
| 27.07.2013 | ||
| 31 | 02.08.2013 | |
| 03.08.2013 | ||
| 32 | 09.08.2013 | |
| 10.08.2013 | ||
| 33 | 16.08.2013 | |
| 17.08.2013 | ||
| 34 | 23.08.2013 | |
| 24.08.2013 | ||
| 35 | 30.08.2013 | |
| 31.08.2013 | Bürgerliches Recht | |
| 36 | 06.09.2013 | Bürgerliches Recht |
| 07.09.2013 | Bürgerliches Recht | |
| 37 | 13.09.2013 | Bürgerliches Recht |
| 14.09.2013 | Bürgerliches Recht | |
| 38 | 20.09.2013 | Bürgerliches Recht |
| 21.09.2013 | Bürgerliches Recht | |
| 39 | 27.09.2013 | Bürgerliches Recht |
| 28.09.2013 | Bürgerliches Recht |
Studienjahr 3 (01.10.2013-30.09.2014)
| KW | Datum | Präsenzveranstaltungen |
| 40 | 04.10.2013 | |
| 05.10.2013 | ||
| 41 | 11.10.2013 | |
| 12.10.2013 | ||
| 42 | 18.10.2013 | Investition und Finanzierung 4V |
| 19.10.2013 | ||
| 43 | 25.10.2013 | Investition und Finanzierung 4V |
| 26.10.2013 | Investition und Finanzierung 4V+4Ü | |
| 44 | 01.11.2013 | |
| 02.11.2013 | ||
| 45 | 08.11.2013 | Wirtschaftsrecht |
| 09.11.2013 | Wirtschaftsrecht | |
| 46 | 15.11.2013 | Wirtschaftsrecht |
| 16.11.2013 | Academic Skills | |
| 47 | 22.11.2013 | Investition und Finanzierung 4V |
| 23.11.2013 | Investition und Finanzierung 4V+4Ü | |
| 48 | 29.11.2013 | Wirtschaftsrecht |
| 30.11.2013 | Wirtschaftsrecht | |
| 49 | 06.12.2013 | Investition und Finanzierung 4V |
| 07.12.2013 | Investition und Finanzierung 4V+4Ü | |
| 50 | 13.12.2013 G22A-020 | Steuerrecht und Steuerwirkung |
| 14.12.2013 G22A-020 | Steuerrecht und Steuerwirkung | |
| 51 | 20.12.2013 | |
| 21.12.2013 | ||
| 52 | 27.12.2013 | |
| 28.12.2013 | ||
| 1 | 03.01.2014 | |
| 04.01.2014 | ||
| 2 | 10.01.2014 | |
| 11.01.2014 | ||
| 3 | 17.01.2014 | Steuerrecht und Steuerwirkung |
| 18.01.2014 | Steuerrecht und Steuerwirkung | |
| 4 | 24.01.2014 | Steuerrecht und Steuerwirkung |
| 25.01.2014 | Steuerrecht und Steuerwirkung | |
| 5 | 31.01.2014 | |
| 01.02.2014 | ||
| 6 | 07.02.2014 | |
| 08.02.2014 | ||
| 7 | 14.02.2014 | Aktivitätsanalyse |
| 15.02.2014 | Steuerrecht und Steuerwirkung | |
| 8 | 21.02.2014 G05-117 | Aktivitätsanalyse |
| 22.02.2014 G05-117 | Aktivitätsanalyse | |
| 9 | 28.02.2014 | Aktivitätsanalyse |
| 01.03.2014 | Aktivitätsanalyse | |
| 10 | 07.03.2014 | |
| 08.03.2014 | ||
| 11 | 14.03.2014 | Aktivitätsanalyse |
| 15.03.2014 | Aktivitätsanalyse | |
| 12 | 21.03.2014 | Aktivitätsanalyse |
| 22.03.2014 | Aktivitätsanalyse | |
| 13 | 28.03.2014 | Aktivitätsanalyse |
| 29.03.2014 | Aktivitätsanalyse | |
| 14 | 04.04.2014 | E-Business |
| 05.04.2014 | Aktivitätsanalyse | |
| 15 | 11.04.2014 | |
| 12.04.2014 | ||
| 16 | 18.04.2014 | |
| 19.04.2014 | ||
| 17 | 25.04.2014 | E-Business |
| 26.04.2014 | E-Business | |
| 18 | 02.05.2014 | |
| 03.05.2014 | ||
| 19 | 09.05.2014 | E-Business |
| 10.05.2014 | E-Business | |
| 20 | 16.05.2014 | E-Business (18 bis 21 Uhr) |
| 17.05.2014 | E-Business | |
| 21 | 23.05.2014 | |
| 24.05.2014 | ||
| 22 | 30.05.2014 | |
| 31.05.2014 | ||
| 23 | 06.06.2014 | |
| 07.06.2014 | ||
| 24 | 13.06.2014 | |
| 14.06.2014 | ||
| 25 | 20.06.2014 | |
| 21.06.2014 | ||
| 26 | 27.06.2014 | |
| 28.06.2014 | ||
| 27 | 04.07.2014 | |
| 05.07.2014 | ||
| 28 | 11.07.2014 | Makroökonomie |
| 12.07.2014 | Makroökonomie | |
| 29 | 18.07.2014 | Makroökonomie |
| 19.07.2014 | Makroökonomie | |
| 30 | 25.07.2014 | |
| 26.07.2014 | ||
| 31 | 01.08.2014 | |
| 02.08.2014 | ||
| 32 | 08.08.2014 | |
| 09.08.2014 | ||
| 33 | 15.08.2014 | |
| 16.08.2014 | ||
| 34 | 22.08.2014 | |
| 23.08.2014 | ||
| 35 | 29.08.2014 | |
| 30.08.2014 | Makroökonomie | |
| 36 | 05.09.2014 | Makroökonomie - Ü |
| 06.09.2014 | Makroökonomie - Ü | |
| 37 | 12.09.2014 | Einkommensbesteuerung |
| 13.09.2014 | Einkommensbesteuerung | |
| 38 | 19.09.2014 | Einkommensbesteuerung |
| 20.09.2014 | Einkommensbesteuerung | |
| 39 | 26.09.2014 | Einkommensbesteuerung |
| 27.09.2014 | Einkommensbesteuerung |
Studienjahr 4 (01.10.2014-30.09.2015)
| KW | Datum | Präsenzveranstaltungen |
| 40 | 03.10.2014 | |
| 04.10.2014 | ||
| 41 | 10.10.2014 | Einkommensbesteuerung |
| 11.10.2014 | Personal/Organisation | |
| 42 | 17.10.2014 | Internationale Wirtschaft |
| 18.10.2014 | Internationale Wirtschaft | |
| 43 | 24.10.2014 | Personal/Organisation |
| 25.10.2014 | Personal/Organisation | |
| 44 | 31.10.2014 | |
| 01.11.2014 | ||
| 45 | 07.11.2014 | Personal/Organisation |
| 08.11.2014 | Personal/Organisation | |
| 46 | 14.11.2014 | Unternehmensbewertung |
| 15.11.2014 | Kommunikation | |
| 47 | 21.11.2014 | Unternehmensbewertung |
| 22.11.2014 | Personal/Organisation | |
| 48 | 28.11.2014 | Personal/Organisation |
| 29.11.2014 | Unternehmensbewertung | |
| 49 | 05.12.2014 | Unternehmensbewertung |
| 06.12.2014 | Unternehmensbewertung | |
| 50 | 12.12.2014 | Unternehmensbewertung |
| 13.12.2014 | Unternehmensbewertung | |
| 51 | 19.12.2014 | |
| 20.12.2014 | ||
| 52 | 26.12.2014 | |
| 27.12.2014 | ||
| 1 | 02.01.2015 | |
| 03.01.2015 | ||
| 2 | 09.01.2015 | Internationale Wirtschaft |
| 10.01.2015 | Internationale Wirtschaft | |
| 3 | 16.01.2015 | Internationale Wirtschaft |
| 17.01.2015 | Kommunikation | |
| 4 | 23.01.2015 | Internationale Wirtschaft |
| 24.01.2015 | Internationale Wirtschaft | |
| 5 | 30.01.2015 | Rechnungslegung |
| 31.01.2015 | Rechnungslegung | |
| 6 | 06.02.2015 | Rechnungslegung |
| 07.02.2015 | Rechnungslegung | |
| 7 | 13.02.2015 | Internationale Wirtschaft |
| 14.02.2015 | Internationale Wirtschaft | |
| 8 | 20.02.2015 | |
| 21.02.2015 | ||
| 9 | 27.02.2015 | Internationale Wirtschaft |
| 28.02.2015 | Kommunikation - Gastdozent |